Komunikat ½ Województwa Igrzysk Dzieci
Trójbój LA dz. i ch.- 29.05.2024 r. Obiekty SP nr 8 w Chełmie
DZIEWCZĘTA
| Punkty | Szkoła | Opiekun | pkt. | |
| 1 | 654 | SP nr 7 Świdnik | Edyta Baranowska | 16 |
| 2 | 651 | SP Rejowiec | Beata Werner-Kość | 15 |
| 3 | 555 | SP nr 5 Chełm | Agnieszka Kusiak | 14 |
| 4 | 512 | SP nr 6 Chełm | Agnieszka Radelczuk | 13 |
| 5 | 505 | SP Siedliszcze | Urszula Pawlak | 12 |
| 6 | 487 | SP nr 7 Chełm | Katarzyna Grabek | 0 |
| 7 | 476 | SP nr 1 Chełm | Lidia Budzyńska | 0 |
| 8 | 476 | SP nr 8 Chełm | Piotr Sadura | 0 |
| 9 | 467 | SP nr 5 Świdnik | Joanna Sekuła | 11 |
Indywidualnie
| Nazwisko/imię | Szkoła | Wynik | |
| 1 | Piwowar Marika | SP nr 6 Chełm | 207 |
| 2 | Kojder Emilia | SP Rejowiec | 185 |
| 3 | Jemielniak Pola | SP nr 7 Świdnik | 185 |
| 4 | Baran W | SP Rejowiec | 173 |
| 5 | Tomasik Zuzanna | SP nr 5 Chełm | 169 |
| 6 | Abramik Wiktoria | SP nr 8 Chełm | 162 |
| 7 | Mazur Pola | SP nr 7 Świdnik | 159 |
| 8 | Ciebiera Jagoda | SP nr 5 Chełm | 155 |
| 9 | Palonka Matalia | SP Rejowiec | 155 |
| 10 | Dąbska Malwina | SP nr 7 Świdnik | 155 |
| 11 | Dąbska Liliana | SP nr 7 Świdnik | 155 |
| 12 | Duda Julia | SP Siedliszcze | 146 |
| 13 | Żakowicz Maja | SP nr 7 Świdnik | 141 |
| 14 | Dobosz Wiktoria | SP Rejowiec | 138 |
| 15 | Olewińska Zofia | SP Rejowiec | 132 |
| 16 | Adamiec Liwia | SP nr 1 Chełm | 128 |
| 17 | Żórawska Pola | SP nr 5 Chełm | 124 |
| 18 | Kozłowska Sandra | SP nr 7 Chełm | 123 |
| 19 | Mękalska Eliza | SP nr 7 Chełm | 122 |
| 20 | Mrozik Róża | SP nr 5 Świdnik | 121 |
| 21 | Rac Daria | SP nr 7 Chełm | 121 |
| 22 | Biały Martyna | SP nr 7 Chełm | 121 |
| 23 | Koperska Emilia | SP Siedliszcze | 121 |
| 24 | Petrovets-Dremliuk Bozhena | SP nr 1 Chełm | 120 |
| 25 | Sawicka Anna | SP Siedliszcze | 120 |
| 26 | Warchał Lena | SP nr 1 Chełm | 118 |
| 27 | Jóżwik Pola | SP nr 5 Świdnik | 118 |
| 28 | Duda Inga | SP Siedliszcze | 118 |
| 29 | Kozak Stella | SP nr 6 Chełm | 117 |
| 30 | Szemro Paulina | SP Siedliszcze | 117 |
| 31 | Ignaciuk Alaksandra | SP nr 5 Świdnik | 116 |
| 32 | Kozieł Marta | SP nr 8 Chełm | 113 |
| 33 | Krężal Agata | SP nr 5 Świdnik | 112 |
| 34 | Kaszczuka Aleksandra | SP nr 1 Chełm | 110 |
| 35 | Hryszko Magdalena | SP nr 5 Chełm | 107 |
| 36 | Kruk Laura | SP nr 8 Chełm | 105 |
| 37 | Szewczuk Julia | SP nr 6 Chełm | 104 |
| 38 | Mart Weronika | SP nr 1 Chełm | 96 |
| 39 | Abramowicz Oliwia | SP nr 8 Chełm | 96 |
| 40 | Herda Zuzanna | SP nr 7 Chełm | 89 |
| 41 | Białas Karina | SP nr 6 Chełm | 84 |
| 42 | Dudzic Wiktoria | SP nr 5 Chełm | 81 |
| 43 | Hamulczuk Zuzanna | SP nr 8 Chełm | 77 |
| 44 | Kowalczyk Pola | SP nr 6 Chełm | 52 |
CHŁOPCY
| Punkty | Szkoła | Opiekun | pkt. | |
| 1 | 531 | SP nr 5 Świdnik | Joanna Sekuła | 16 |
| 2 | 506 | SP nr 5 Chełm | Agnieszka Kusiak | 15 |
| 3 | 456 | SP nr 6 w Chełmie | Agnieszka Radelczuk | 14 |
| 4 | 441 | SP nr 8 Chełm | Piotr Sadura | 13 |
| 5 | 436 | SP Siedliszcze | Urszula Pawlak | 12 |
| 6 | 381 | SP nr 3 Chełm | Agnieszka Niedzwiedzka | 0 |
| 7 | 376 | SP nr 1 Chełm | Lidia3 Budzyńska | 0 |
| 8 | 336 | SP nr 7 Chełm | Katarzyna Grabek | 0 |
Indywidualnie
| Nazwisko/imię | Szkoła | Wynik | |
| 1 | Olczuk Oliwier | SP nr 5 Chełm | 182 |
| 2 | Urban Ignacy | SP nr 5 Świdnik | 151 |
| 3 | Szulc Dawid | SP Siedliszcze | 139 |
| 4 | Grela Bartłomiej | SP nr 6w Chełmie | 139 |
| 5 | Gołębiowski Fabian | SP nr 5 Świdnik | 130 |
| 6 | Kapuśniak Wiktor | SP nr 5 Świdnik | 130 |
| 7 | Urban Kajetan | SP nr 6w Chełmie | 126 |
| 8 | Błaszczuk Filip | SP nr 8 Chełm | 123 |
| 9 | Motchany Maksym | SP nr 8 Chełm | 122 |
| 10 | Żuk Jan | SP nr 5 Świdnik | 120 |
| 11 | Gołębiowski Mikołaj | SP nr 8 Chełm | 113 |
| 12 | Korkosz Maksymilian | SP nr 5 Chełm | 110 |
| 13 | Terlecki Kuba | SP Siedliszcze | 110 |
| 14 | Sidorczak Antoni | SP nr 5 Chełm | 108 |
| 15 | Kędzierawski Filip | SP nr 5 Chełm | 106 |
| 16 | Wasiuk Kacper | SP nr 1 Chełm | 106 |
| 17 | Pacholczyk Rafał | SP nr 7 Chełm | 104 |
| 18 | Walczuk Wiktor | SP nr 3 Chełm | 101 |
| 19 | Pilipczuk Miłosz | SP nr 1 Chełm | 101 |
| 20 | Grela Jakub | SP nr 6w Chełmie | 98 |
| 21 | Unkiewicz Wojciech | SP nr 3 Chełm | 97 |
| 22 | Demydas Maksym | SP nr 5 Chełm | 95 |
| 23 | Wójcik Jakub | SP nr 3 Chełm | 95 |
| 24 | Kłos Oskar | SP Siedliszcze | 94 |
| 25 | Przebierowski Bartłomiej | SP Siedliszcze | 93 |
| 26 | Stachniuk Stanisław | SP nr 6w Chełmie | 93 |
| 27 | Skibiński Franciszek | SP nr 3 Chełm | 88 |
| 28 | Niezbecki Kuba | SP nr 1 Chełm | 88 |
| 29 | Jandziński Marcel | SP nr 3 Chełm | 86 |
| 30 | Dras Kacper | SP nr 5 Świdnik | 85 |
| 31 | Wnuk Fabian | SP nr 8 Chełm | 83 |
| 32 | Bechta Eryk | SP nr 7 Chełm | 81 |
| 33 | Szajner Kacper | SP nr 1 Chełm | 81 |
| 34 | Nash Alan | SP nr 7 Chełm | 79 |
| 35 | Żukowski Aleksander | SP Siedliszcze | 79 |
| 36 | Wolnicki Kuba | SP nr 8 Chełm | 76 |
| 37 | Lewkowicz Mikołaj | SP nr 7 Chełm | 72 |
| 38 | Kubik Bartłomiej | SP nr 1 Chełm | 58 |
| 39 | Nowak Dorian | SP nr 7 Chełm | 55 |
Do zawodów Wojewódzkich awansują dwa pierwsze zespoły. Zawody odbędą się.04.06 2024 w Puławach Stadion L-A ul. Hauke Bossaka 1. Organizatorzy dziękują Dyrekcji SP nr 8 i nauczycielom za wzorowe przygotowanie obiektów i pomoc w przeprowadzeniu zawodów. Szkoły nagrodzono dyplomami
Wiceprezes LW SZS w Lublinie
mgr Marian Sikorski
















