Komunikat Rejonowych Igrzysk Młodzieży
w dwuboju - 10.05.2018 r. Chełm
DZIEWCZĘTA
| pływnie | pkt. | bieg | pkt. | razem | |||
| 1 | Oleksiejuk Nikola | SP 8 Chełm | 01:23,74 | 958 | 04:01,91 | 871 | 1829 |
| 2 | Siatka Alicja | SP 8 Chełm | 01:31,43 | 868 | 04:33,21 | 682 | 1550 |
| 2 | Sionkowska Kamila | SP 11 Chełm | 01:38,16 | 784 | 04:19,30 | 766 | 1550 |
| 4 | Barabas Paulin | SP 11 Chełm | 01:34,28 | 832 | 04:33,50 | 679 | 1511 |
| 5 | Gęsior Maria | SP 5 Świdnik | 01:41,25 | 748 | 04:30,12 | 700 | 1448 |
| 6 | Putka Anna | SP 5 Świdnik | 01:40,01 | 760 | 04:39,45 | 646 | 1406 |
| 7 | Jarmoła Oliwia | SP 7 Chełm | 01:43,86 | 718 | 04:39,74 | 643 | 1361 |
| 8 | Szczablewska Angnieszka | SP 7 Chełm | 01:52,16 | 616 | 04:34,71 | 673 | 1289 |
| 9 | Łucka Angelika | SP 1 Chełm | - | 0 | 04:19,55 | 763 | 763 |
| 10 | Dąbrowska Diana | SP 1 Chełm | - | 0 | 04:43,30 | 622 | 622 |
CHŁOPCY
| pływnie | pkt. | bieg | pkt. | razem | |||
| 1 | Janiczuk Patryk | SP 8 Chełm | 00:56,18 | 1216 | 03:33,01 | 862 | 2078 |
| 2 | Półtorak Patryk | SP 8 Chełm | 00:58,81 | 1186 | 03:57,00 | 718 | 1904 |
| 3 | Poźniak Kacper | SP 11 Chełm | 01:27,07 | 844 | 03:37,92 | 835 | 1679 |
| 4 | Zubala Mikołaj | SP 5 Świdnik | 01:30,86 | 802 | 03:41,45 | 814 | 1616 |
| 5 | Iwańczuk Krzysztof | SP 11 Chełm | 01:34,56 | 754 | 03:59,20 | 706 | 1460 |
| 6 | Matuła Jakub | SP 1 Chełm | 01:28,60 | 826 | 04:20,35 | 580 | 1406 |
| 7 | Michalak Mikołaj | SP 5 Świdnik | 01:38,18 | 712 | 04:01,65 | 691 | 1403 |
| 8 | Czachowski Igor | SP 7 Chełm | 01:29,36 | 820 | 04:33,79 | 499 | 1319 |
| 9 | Gałan Oliwier | SP 7 Chełm | 01:33,26 | 772 | 04:55,47 | 370 | 1142 |
| 10 | Jasiński Hubert | SP 1 Chełm | 01:44,21 | 640 | 04:36,05 | 484 | 1124 |
WYNIKI KOŃCOWE:
| Dziewczęta | Chłopcy | RAZEM | ||
| 1. | SP 8 Chełm | 3379 | 3982 | 7361 |
| 2. | SP 11 Chełm | 2839 | 3139 | 5978 |
| 3. | SP 5 Świdnik | 2854 | 3019 | 5873 |
| 4. | SP 7 Chełm | 2650 | 2461 | 5111 |
| 5. | SP 1 Chełm | 1385 | 2530 | 3915 |
Awans do następnego etapu rozgrywek: SP 8 w Chełmie, SP 11 w Chemie, SP 5 w Świdniku
Prezes ZWSZS w Lublinie
mgr Marian Sikorski
















