Dzisiaj jest: 29 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Komunikat XXVII Biegu Niepodległości - Igrzyska Dzieci
Chełm dn. 09.11.2017

Igrzyska Dzieci - 2007- i młodsi:

Dziewczęta - 500 m:
     Nazwisko    imię    Rok ur.    Szkoła    pkt
1.    Mazurej    Maja    2007    SP7    10
2.    Lipiak    Agata    2007    SP5    9
3.    Tokarczuk    Lena    2007    SP5    8
4.    Rzeszot    Wiktoria    2007    SP1    6
5.    Włoch    Martyna    2007    SP5    6
6.    Walicka    Weronika    2007    SP4    6
7.    Mądrzelewska     Maria    2007    SP1    6
8.    Kogut    Amelka    2008    SP8    6
9.    Wójcik    Zofia    2008    SP5    4
10.    Mess    Maja    2007    SP1    4
11.    Wierzchoń    Anna    2008    SP4    4
12.    Skobel    Paula    2007    SP5    4
13.    Kita    Aleksandra    2007    SP5    4
14.    Adamczyk    Julia    2007    SP8    4
15.    Niemiec    Wanessa    2007    SP3    4
16.    Kędziela    Aleksandra    2007    SP1    3
17.    Popielnicka    Natalia    2007    SP8    3
18.    Sawicka    Zuzanna    2007    SP8    3
19.    Bartoszuk    Anna    2007    SP7    3
20.    Nowak    Hanna    2007    SP3    3
21.    Szyszkowska    Malwina    2007    SP3    3
22.    Studzińska    Kaja    2007    SP8    3
23.    Krzywicka    Zuzanna    2007    SP8    3
24.    Jaszczuk    Aleksandra    2008    SP11    3
25.    Krzywicka    Maja    2007    SP3    3
26.    Jóźwik    Marta    2007    SP3    2
27.    Gęba    Julka    2008    SP2    2
28.    Żółć    Wiktoria    2008    SP3    2
29.    Herda    Dagmara    2007    SP8    2
30.    Kozorys    Magdalena    2007    SP3    2
31.    Kleban    Ola    2007    SP2    2
32.    Ćwiek    Angelika    2008    SP8    2
33.    Kamińska    Aleksandra    2008    SP11    2
34.    Błaszko    Konstancja    2007    SP4    2
35.    Monastyrska    Wiktoria    2008    SP2    2
36.    Anielska    Zuzanna    2007    SP1    1
37.    Zielaskowska    Sonia    2008    SP5    1
38.    Dziurka    Natalia    2007    SP7    1
39.    Lewicka    Milena    2008    SP1    1
40.    Dzięgielewska    Patrycja    2007    SP5    1
41.    Raczyńska    Nikola    2007    SP5    1
42.    Turewicz    Nikola    2007    SP8    1
43.    Bulska    Patrycja    2007    SP1    1
44.    Ożerowska    Oliwia    2007    SP3    1
45.    Nawojczuk    Maja    2007    SP8    1
46.    Tomaszewska    Julia    2008    SP1    1
47.    Cymborska    Julka    2007    SP3    1
48.    Wyrostek    Natalia    2008    SP8    1
49.    Tołysz    Wiktoria    2008    SP5    1
50.    Sankowska    Wiktoria         SP1    1
51.    Artamonow    Hanna    2007    SP5    
52.    Rączkowska    Julia    2008    SP3    
53.    Złotnik    Aniela    2008    SP11    
54.    Ostrowska    Gabriela    2008    SP3    
55.    Jurak    Julia    2008    SP3    
56.    Rachubik    Kornelia    2008    SP8    
57.    Pieńkowska    Amelia    2007    SP7    
58.    Pleskot    Maja    2008    SP5    
59.    Wiecha    Klaudia    2008    SP3    
60.    Wójcicka    Olga    2007    SP8    
61.    Łukaszuk    Rozalia    2007    SP11    
62.    Filipczuk    Zuzanna    2007    SP3    
63.    Sobańska    Zofia    2008    SP11    
64.    Rożek    Aleksandra    2008    SP5    
65.    Zdziebłowska    Nikola    2008    SP2    
66.    Łopuszyńska    Ola    2008    SP8    
67.    Kurtyn    Zuzanna    2008    SP8    
68.    Rokicka    Agata    2007    SP8    
69.    Krzywińska    Hanna    2007    SP8    
70.    Doroszuk    Gabriela    2007    SP8    
71.    Wróblewska    Gabriela    2008    SP2    
72.    Steciuk    Natalia    2008    SP3    
73.    Misan    Hanna    2009    SP1    
74.    Wędzina    Wiktoria    2007    SP3    
75.    Usydus    Wiktoria    2007    SP8    
76.    Wiórko    Zuzanna    2008    SP7    
77.    Lis    Oliwia    2007    SP1    
78.    Król    Nikola    2007    SP5    
79.    Szerement    Emilia    2007    SP2    

Klasyfikacja szkół
1.    SP5    43    16 pkt.
2.    SP8    29    14 pkt.
3.    SP1    24    12 pkt.
4.    SP3    21    10 pkt.
5.    SP7    14    9 pkt.
6.    SP4    12    8 pkt.
7.    SP2    6    7 pkt.
8.    SP11    5    6 pkt.

Igrzyska Dzieci - 2007- i młodsi:

Chłopcy - 500 m:
     Nazwisko    imię    Rok ur.    Szkoła    pkt
1.    Koziński    Oliwier    2007    SP8    10
2.    Ruszkiewicz    Maciej    2008    SP5    9
3.    Sędłak    Olgierd    2007    SP8    8
4.    Śmigasiewicz    Miłosz    2007    SP5    6
5.    Prokopowicz    Marcel    2007    SP7    6
6.    Tarnowski    Daniel    2007    SP5    6
7.    Sadowski    Hubert    2007    SP5    6
8.    Taszycki    Alan    2008    SP7    6
9.    Kędzia    Mateusz    2008    SP3    4
10.    Kloc    Max    2008    SP8    4
11.    Kamiński    Rafał    2007    SP3    4
12.    Klajnert    Dawid    2007    SP5    4
13.    Chemicz    Marcin    2007    SP3    4
14.    Dynsiuk    Kacper    2007    SP8    4
15.    Biały    Alan    2008    SP5    4
16.    Urbański    Wiktor    2007    SP8    3
17.    Wurszt    Dawid    2007    SP2    3
18.    Sawicki    Szymon    2007    SP5    3
19.    Folusz    Jan    2007    SP8    3
20.    Januszanis    Szymon    2007    SP8    3
21.    Dynsiuk    Oliwier    2009    SP8    3
22.    Watrakiewicz    Dawid    2007    SP8    3
23.    Sajnek    Krzysztof    2009    SP8    3
24.    Wierzchoś    Alan    2007    SP3    3
25.    Frymus    Kacper    2007    SP8    3
26.    Mil    Piotr    2008    SP5    2
27.    Skrok    Dawid    2008    SP8    2
28.    Wilkołek    Jakub    2008    SP3    2
29.    Banaszek    Filip    2007    SP3    2
30.    Tyrka    Nornert    2007    SP2    2
31.    Głowacki    Marcel    2007    SP8    2
32.    Hawryluk    Oliwier    2008    SP8    2
33.    Zalewski    Michał    2007    SP5    2
34.    Szopiński    Norbert    2007    SP1    2
35.    Mazurek    Łukasz    2007    SP7    2
36.    Kaliński    Krystian    2007    SP11    1
37.    Kupracz    Wojciech    2007    SP4    1
38.    Mocny    Gracjan    2007    SP8    1
39.    Gronczak    Piotr    2007    SP11    1
40.    Matyszczak    Karol    2007    SP4    1
41.    Grosman    Paweł    2007    SP5    1
42.    Adamczyk    Kacper    2008    SP3    1
43.    Romiński    Kacper    2007    SP7    1
44.    Kaczorowski    Kacper    2007    SP11    1
45.    Luchowski    Kacper    2007    SP4    1
46.    Błeszyński    Bartłomiej    2007    SP5    1
47.    Tomczyk    Konrad    2008    SP2    1
48.    Babicz    Igor    2007    SP3    1
49.    Walkiewicz    Jakub    2007    SP3    1
50.    Żydek    Oliwier    2007    SP11    1
51.    Guz    Antoni    2008    SP5    
52.    Karpiuk    Maksymilian    2007    SP11    
53.    Błażejewski    Sebastian    2007    SP11    
54.    Skoczylas    Michał    2007    SP3    
55.    Kańczugowski    Tymoteusz    2007    SP3    
56.    Biały    Gabriel    2008    SP    
57.    Dziewulski    Szymon    2007    SP3    
58.    Zazula    Miłosz    2010    SP    
59.    Kozaczuk    Radosław    2007    SP8    
60.    Bataszew    Oliwier    2007    SP1    
61.    Trochimczuk    Oliwier    2009    SP1    
62.    Grotnik    Jakub    2007    SP3    
63.    Mieczowicz    Kamil    2007    SP3    
64.    Nowosad    Oskar    2007    SP8    
65.    Szacoń    Kacper    2008    SP3    

Klasyfikacja szkół
1.    SP8    59    16 pkt.
2.    SP5    44    14 pkt.
3.    SP3    28    12 pkt.
4.    SP7    15    10 pkt.
5.    SP2    6    9 pkt.
6.    SP11    4    8 pkt.
7.    SP4    3    7 pkt.
8.    SP1    2    6 pkt.

Igrzyska Dzieci - 2005 -2006:

Dziewczęta - 800 m:
     Nazwisko    imię    Rok ur.    Szkoła    pkt
1.    Wdowiak    Wiktoria    2005    SP5    10
2.    Krupa    Wiktoria    2005    SP5    9
3.    Mróz    Marlena    2005    SP5    8
4.    Orzeł    Klaudia    2005    SP5    6
5.    Maruszczak    Karolina    2005    SP5    6
6.    Sokołowska    Anna    2005    SP5    6
7.    Dudziak    Zofia    2005    SP5    6
8.    Wójcik    Antonina    2006    SP5    6
9.    Mess    Natalia    2005    SP1    4
10.    Weremczuk    Julia    2006    SP5    4
11.    Piotrowska    Maja    2005    SP5    4
12.    Rafalska    Angelika    2005    SP5    4
13.    Charęża    Karolina    2005    SP8    4
14.    Górnicka    Joanna    2006    SP8    4
15.    Bartkowicz    Oliwia    2006    SP1    4
16.    Gawdzińska    Magda    2005    SP5    3
17.    Górecka    Aleksandra    2006    SP5    3
18.    Lewczuk    Karolina    2006    SP8    3
19.    Świtaj    Oliwia    2005    SP11    3
20.    Urban    Wiktoria    2005    SP8    3
21.    Ćwiek    Angelika    2005    SP8    3
22.    Gałczyńska    Julia    2005    SP11    3
23.    Kokłowska    Natalia    2006    SP1    3
24.    Grzesiuk    Aleksandra    2006    SP8    3
25.    Gawęda    Kinga    2005    SP3    3
26.    Pietraszyk    Julia    2005    SP1    2
27.    Głowacka    Wiktoria    2005    SP8    2
28.    Tarnowska    Dominika    2008    SP5    2
29.    Dytłow    Klaudia    2006    SP2    2
30.    Czechowska    Martyna    2005    SP7    2
31.    Łydzińska    Kamila    2006    SP8    2
32.    Swatek    Klaudia    2005    SP7    2
33.    Wronka    Aleksandra    2006    SP8    2
34.    Zalewska    Aleksandra    2006    SP3    2
35.    Wlazło    Kaja    2005    SP3    2
36.    Ciepałowicz    Ewa    2005    SP7    1
37.    Urban    Weronika    2005    SP8    1
38.    Wójtowicz    Inga    2006    SP5    1
39.    Wieczorek    Oliwia    2005    SP5    1
40.    Tabiszewska    Katarzyna    2005    SP2    1
41.    Kamińska    Gabriela    2005    SP11    1
42.    Orłowska    Wiktoria    2006    SP5    1
43.    Czarnecka    Gabriela    2005    SP2    1
44.    Herda    Julia    2005    SP8    1
45.    Proć    Zuzanna    2005    SP7    1
46.    Grodzka    Julia    2005    SP11    1
47.    Wrońska    Nikola    2006    SP8    1
48.    Kuśmierczyk    Nikola    2005    SP7    1
49.    Semeniuk    Karolina    2006    SP11    1
50.    Majówka    Martyna    2005    SP11    1
51.    Przytuła    Zuzanna    2005    SP11    
52.    Marek    Karolina    2005    SP5    
53.    Czucharska    Julia    2005    SP5    
54.    Jasińska    Hanna    2005    SP5    
55.    Fornal    Agata    2005    SP5    
56.    Przeor    Kinga    2006    SP2    
57.    Łopuszyńska    Dagmara    2005    SP11    
58.    Farfos    Kinga    2006    SP8    
59.    Zawadzka    Kinga    2005    SP2    
60.    Wyrostek    Eliza    2005    SP8    
61.    Korkosz    Julia    2006    SP2    
62.    Brzóska    Nikola    2005    SP11    
63.    Oleszczyńska    Karolina    2006    SP8    
64.    Węgorek    Zofia    2005    SP7    
65.    Wojciszko    Karimna    2005    SP7    
66.                        
67.    Jurek    Weronika    2005    SP7    
68.    Ryl    Urszula    2005    SP1    
69.    Lis    Nikola    2006    SP1    
70.    Wojdyło-Nafalska    Róża    2005    SP5    
71.    Zduńczuk    Wiktoria    2006    SP8    
72.    Chmielewska    Daria    2006    SP8    
73.    Pawełuczuk    Gabriela    2006    SP8    
74.    Majewska    Wiktoria    2006    SP5    
75.    Ślusarska    Ula    2006    SP5    

Klasyfikacja szkół
1.    SP5    87    16 pkt.
2.    SP8    30    14 pkt.
3.    SP1    13    12 pkt.
4.    SP11    10    10 pkt.
5-6.    SP3    7    8,5 pkt.
5-6.    SP7    7    8,5 pkt.
7.    SP2    4    7 pkt.

Igrzyska Dzieci - 2005 -2006:

Chłopcy - 800 m:
     Nazwisko    imię    Rok ur.    Szkoła    pkt
1.    Pękała    Mateusz    2005    SP8    10
2.    Sieńko    patryk    2005    SP7    9
3.    Niemiec    Michał    2005    SP8    8
4.    Luchowski    Jakub    2005    SP7    6
5.    Gębicki    Jakub    2006    SP8    6
6.    Wróblewski    Rafał    2006    SP5    6
7.    Gębicki    Bartek    2006    SP8    6
8.    Jabłoński    Maciej    2006    SP5    6
9.    Żyłowski-Suseł    Miłosz    2006    SP5    4
10.    Dudziak    Antoni    2005    SP5    4
11.    Gruszka    Dawid    2006    SP7    4
12.    Konojacki    Oliwier    2005    SP1    4
13.    Kuc    Piotr    2005    SP7    4
14.    Gruszka    Szymon    2006    SP7    4
15.    Jaskóła    Miłosz    2005    SP5    4
16.    Bartoszuk    Oskar    2005    SP7    3
17.    Kraluk    Karol    2005    SP5    3
18.    Kiryk    Maciej    2005    SP4    3
19.    Żukowski    Michał    2006    SP5    3
20.    Widz    Łukasz    2005    SP1    3
21.    Ożóg    Marcin    2005    SP11    3
22.    Szumera    Bartłomiej    2006    SP5    3
23.    Kowalski    Olaf    2005    SP8    3
24.    Zając    Filip    2006    SP5    3
25.    Grabowki    Cyprian    2006    SP3    3
26.    Sztejn    Kamil    2005    SP5    2
27.    Pieńkowski    Filip    2006    SP7    2
28.    Walicki    Jakub    2005    SP4    2
29.    Szost    Krzysztof    2005    SP5    2
30.    Serej    Bartosz    2005    SP3    2
31.    Kaczorowski    Bartosz    2005    SP1    2
32.    Kargul    Jakub    2005    SP5    2
33.    Bartniczuk    Mikołaj    2005    SP3    2
34.    Bonat    Brajan    2005    SP3    2
35.    Kryszak    Szymon    2005    SP5    2
36.    Kotowoda    Grzegorz    2006    SP7    1
37.    Szczepanek    Mateusz    2005    SP11    1
38.    Krzyżanowski    Kacper    2005    SP5    1
39.    Sankowski    Oliwier    2005    SP1    1
40.    Mrozowski    Marcin    2006    SP5    1
41.    Glina    Dawid    2005    SP5    1
42.    Tołysz    Piotr    2005    SP5    1
43.    Piędzina    Jakub    2006    SP1    1
44.    Wasiliew    Mikołaj    2005    SP1    1
45.    Szczablewski    Karol    2005    SP7    1
46.    Grzeluk    Bartosz    2005    SP5    1
47.    Wieliczko    Piotr    2005    SP1    1
48.    Wiecha    Kacper    2006    SP3    1
49.    Wawron    Michał    2006    SP1    1
50.    Rusak    Konrad    2006    SP4    1
51.    Garamaj    Jakub    2005    SP11    
52.    Polak    Szymon    2006    SP8    
53.    Szwajcer    Maciej    2005    SP1    
54.    Stocki    Jakub    2005    SP7    
55.    Jaroszyński    Piotr    2005    SP4    
56.    Bernacki    Paweł    2005    SP1    
57.    Omielańczyk    Maciej    2005    SP5    
58.    Gołębiowski    Szymon    2006    SP8    
59.    Kiełbicki    Piotr    2006    SP8    
60.    Cholawo    Jakub    2005    SP11    
61.    Jeleński    Kacper    2005    SP3    
62.    Suchocki    Mikołaj    2005    SP11    
63.    Kostecki    Hubert    2006    SP8    
64.    Wancewicz    Szymon    2006    SP3    
65.    Szelążek    Miłosz    2006    SP8    
66.    Dynański    Bartłomiej    2006    SP8    
67.    Kołodziek    Mikołaj    2006    SP8    

Klasyfikacja szkół
1.    SP5    53    16 pkt.
2.    SP7    38    14 pkt.
3.    SP8    33    12 pkt.
4.    SP1    14    10 pkt.
5.    SP3    10    9 pkt.
6.    SP4    6    8 pkt.
7.    SP11    4    7 pkt.