Komunikat Miejskiej Gimnazjady
Ligi l-a indywidualnej - 28.04.2015 r. Stadion Miejski w Chełmie
Dziewczęta
100m
1. Mech Gabriela G nr 6. 14,61 14
2. Rojek Emilia G nr 1 14,80 13
3. Kinach Joanna G nr 7 15,32 12
4. Aleksandra Trzcińska G nr 6 15,41 11
5. Krzyżanowska Celina G. nr 2 16,05 10
6. Gawęda Aleksandra G nr 6 16,19 9
7. Karaś Sylwia G. nr 1 16,24 8
8. Bochen Kamila G nr 1` 16,51 7
9. Baranowska Dominika G. nr 8 16,87 6
10. Świrak Daria G. nr7 17,04 5
11. Wychadańczuk Diana G. nr 2 17,34 4
12. Chmielewska Martyna G nr 2 15,51 3
13. Ćwiek Patrycja G nr 8 17, 86 2
14. Nowak Klaudia NG „Razem” 18,42 1
pk. Zielińska Paulina 13,98 -
300m
1. Ziętko Aleksandra NG. „Razem” 47,56 14
2. Zając Nikoletta G. nr 6 50,36 13
3. Świstowska Natalia G. nr 6 50,51 12
4. Góral Danuta G. nr 1 52,21 11
5. Giers Wioletta G. nr 1 52,60 10
6. Siatka Kamila G. nr 7 52,98 9
7. Tywoniuk Paulina G. nr 7 54,08 8
8. Dziaduszyńska Katarzyna G. nr 1 54,46 7
9. Madej Greta G. nr 7 57,71 6
10. Kamińska Nikoleta G. nr 8 57,87 5
11. Kurzępa Ewa G. nr 2 58,08 4
12. Watrak Monika G. nr 2 1;00,86 3
13. Barabas Joanna G nr 8 1;01,83 2
14. Mroczko Aleksandra G. nr 2 1;01,86 1
pk. Madej Karolina G nr 7 58,59
600m
1. Żukowska Paulina G nr 6 2;07,42 10
2. Skiba Katarzyna G. nr 6 2;08,51 9
3. Sołowiej Gabriela G. nr 2 2;08,57 8
4. Cukrowska Kinga G. nr 6 2;11,81 7
5. Kołtun Karolina G. nr 1 2;16,28 6
6. Pilarska Aleksandra G. nr 8 2;23,63 5
7. Biała Klaudia G. nr 1 2;25,12 4
8. Rogala Iza G. nr 8 2;30,54 3
9. Tatys Nikola G. nr 7 2;32,61 2
10. Tyszkiewicz Aleksandra G nr 7 2;34,87 1
1000m
1. Małek Emilia G. nr 2 3;29,60 5
2. Kurda Dominika G. nr 7 4;27,02 4
3. Chwedorczuk Inga G. nr 1 4;31,58 3
4. Mroczko Katarzyna G. nr 7 4;42,31 2
5. Pawelczuk Aneta G .nr 7 4;54,64 1
Skok w dal.
1. Michalska Aleksandra G. nr 1 4,35 13
2. Szczółko Sandra G. nr 8 4,25 12
3. Małek Aleksandra G. nr 2 4,22 11
4. Prokopiuk Julia G. nr 7 4,20 10
5. Płonkowska Zofia G. nr 6 4,03 9
6. Ułanowska Dominika G. nr 8 3,95 8
7. Troć Natalia G. nr 2 3,83 7
8. Kołosińska Domionika G. nr 1 3,70 6
9. Kiryk Aleksandra G. nr 6 3,70 5
10. Celińska Weronika G. nr 1 3,70 4
11. Staszewska Magda G. nr 7 3,64 3
12. Szelest Zuzanna G. nr 7 3,58 2
13. Czyżyk Julia G nr 1 3,30 1
Skok wzwyż
1. Prokopiuk Julia G. nr 7 135 7
2. Sitarczuk G. nr 7 130 6
3. Szaran Dominika G. nr 6 130 5
4. Stańkowska Maja G nr 8 120 4
5. Kuczyńska Paulina G nr 6 120 3
6. Karpiuk Katarzyna G nr 7 115 2
7. Klimek Emilia G nr 6 115 1
pk. Żylińska Katarzyna G nr 7 105 -
Oszczep 600 g
1. Kołodziej Aleksandra G. nr 6 21,56 11
2. Furtak Beata G. nr 8 19,93 10
3. Krzyżanowska Aleksandra G. nr 7 15,74 9
4. Gadzicka Aleksandra G. nr 8 14,97 8
5. Babiarz Sara G. nr 1 14,48 7
6. Skwarczewska Karolina G. nr 7 17,00 6
7. Dmuch Katarzyna G. nr 2 13,66 5
8. Grzywna Alicja G. nr 6 12,33 4
9. Książek Klaudia G. nr 6 12,29 3
10 Pawłowska Kinga G nr 7 11,70 2
11. Pilipczuk Zofia G nr 1 10,56 1
Kula 3 kg
1. Olbryk Wiktoria G. nr 6 9,49 9
2. Hołysz Kaja G .nr 6 9,08 8
3. Durko Anita G. nr 1 8,09 7
4. Pogoda Julia G. nr 7 7,33 6
5. Bisko Anna G. nr 6 7,09 5
6. Palenka Maja G. nr 1 6,88 4
7. Dynysiuk Dominika G. nr 2 6,79 3
8. Jaworska Anita G. nr 7 6,65 2
9. Derewecka Zuzanna G. nr 1 6,10 1
4x100m
1. G. nr 1 1;00,21 5
2. G. nr 7 1;00,52 4
3. G. nr 2 1;01,83 3
4. G. nr 6 1;01,94 2
5. G. nr 8 1;10,06 1
Punktacja drużynowa za zawody indywidualne - dziewczęta
1. Gimnazjum nr 6 150 /op. Joanna Wojtaszek/ 16 pkt
2. Gimnazjum nr 1 114 /op. Monika Wawryniuk Bożena Kawreska/ 14 pkt
3. Gimnazjum nr 7 109 /op. Dorota Czerniakiewicz/ 12 pkt
4. Gimnazjum nr 2 71 /op. Dorota Młynarska/ 10 pkt
5. Gimnazjum nr 8 66 /op. Iwona Synowiec/ 9 pkt
6. Gimnazjum „Razem” 14 /op. Karol Maksymiuk/ 8 pkt
Chłopcy
100m
1. Szafran Albert G. nr 2 12,42 9
2. Osuchowaki Jakub G. nr 8 13,05 8
3. Kruk Eryk G. nr 8 13,16 7
4. Szóstkowski Miłosz G. nr 8 13,24 6
5. Szuba Dawid G. nr 6 13,38 5
6. Mrozowski Krzysztof G. nr 1 13,98 4
7. Karaś Norbert G. nr 7 14,05 3
8. Tabaczek Adrian G. nr 1 14,23 2
9. Janiec Jakub G. nr 1 14,73 1
p.k Konrad Sobolewski G. nr 1 15,16 -
300 m
1. Łatwiński Konrad G nr 6 42,29 8
2. Czepiel Jakub G nr 8 43,64 7
3. Giza Bartłomiej G nr 6 44,77 6
4. Krupa Kamil G nr 1 45,09 5
5. Sokaluk Konrad G. nr 2 45,82 4
6. Grzegorczyk Michał G nr 8 46,73 3
7. Nowosad Paweł G.nr 1 47,05 2
8. Sztrajt Krzysztof G nr 1` 55,70 1
1000m
1. Rak Krzysztof G. nr 8 3;14,43 7
2. Niemczuk Szymon G nr 6 3;20,74 6
3. Palec Adrian G. nr 6 3;22,11 5
4. Jędrzejewski Piotr G. nr 8 3;42,33 4
5. Szaran Jakub G. nr 6 3;47,80 3
6. Zalewa Jakub G. nr 1 3;51,24 2
7. Babiej Krzysztof G. nr 1 3;53,42 1
2000 m
1. Pawlikowski Tomasz G, nr 8 7;08,22 4
2. Dziadko Patryk G. nr 6 7;46,84 3
3. Wieczorek Piotr G. nr 6 8;20,19 2
4. Mękal Karol G. nr 7 8;39,66 1
Skok w dal.
1. Kuśmierz Damian G.nr 8 5,31 13
2. Głąb Dawid G. nr 8 5,19 12
3. Matwiejczuk Piotr G. nr 6 5,16 11
4. Borkowski Jakub G. nr 7 5,08 10
5. Stocki Łukasz G. nr 6 4,98 9
6. Mamełka Paweł G. nr 8 4,80 8
7 Pożarowszczyk Michał G nr 1 4,55 7
8. Mróz Dawid G. nr 1 4,51 6
9. Sitarczuk Damian G. nr 7 4,46 5
10. Boryń Bartłomiej G. nr 7 4,43 4
11. Stachyra Jakub G. nr 6 4,15 3
12. Falenta Konrad G. nr 2 4,06 2
p.k. Iwko Konrad G. nr 8 5,04 1
Skok wzwyż
1. Łukowiec Mikołaj G. nr 7 160 7
2. Janka Paweł G. nr 2 145 6
3. Brzuchala Kacper G. nr 7 145 5
4. Korniszuk Kamil G. nr 1 140 4
5. Sosnowski Bartłomiej G. nr 6 140 3
6. Bujalski Krystian G. nr 8 135 2
7. Skiba Mariusz G. nr 2 135 1
Kula 5 kg
1. Korszla Sebastian G. nr 7 10,61 14
2. Mazurek Adrian G. nr 2 10,54 13
3. Wróblewski Adam G. nr 6 10,50 12
4. Borowicz Szymon G. nr 8 9,85 11
5. Dadas Daniel G. nr 8 9,75 10
6. Bednaruk Jakub G. nr 6 9,67 9
7. Kuna Patryk G. nr 7 9,63 8
8. Nowakowski Krystian G. nr 1 8,96 7
9. Terlecki Igor G. nr 6 8,81 6
10. Myszka Łukasz G. nr 2 8,62 5
11. Romaszewski Adam G nr 8 8,55 4
12. Misiec Mateusz G nr7 8,02 3
13. Kaczorowski Szymon G nr 1 7,79 2
14. Harmata Kamil G nr 1 7,57 1
Oszczep 600 g
1. Dobrosz Jakub G. nr 7 38,78 10
2. Józwfczuk Grzegorz G. nr 7 33,71 9
3. Musiał Damian G. nr 2 32,69 8
4. Franczak Kacper G. nr 6 27,72 7
5. Wróbel Radosław G. „Razem” 27,49 6
6. Pieczykolan Paweł G. nr 1 26,76 5
7. Hojarski Bartłomiej G. nr8 24,07 4
8. Olszewski Grzegorz G nr 6 22,55 3
9. Figura Kacper G nr 8 22,37 2
10. Szkałuba Mateusz G nr 8 16,97 1
p.k. Bojanowski Tomasz G nr 8 21,64 -
4x100m
1. G. nr 8 53,52 4
2. G. nr 6 54,52 3
3. G. nr 2 55,20 2
4. G. nr 1 55,22 1
Punktacja drużynowa za zawody indywidualne - chłopcy
1. Gimnazjum nr 8 114 /op. Dariusz Waleńciuk/ 16 pkt
2. Gimnazjum nr 6 83 /op. Tomasz Turowski/ 14 pkt
3. Gimnazjum nr 7 77 /op. Piotr Kapeluszny/ 12 pkt
4. Gimnazjum nr 1 49 /op. Ireneusz Drzewiecki/ 9,5 pkt
5. Gimnazjum nr 2 49 /op. Tomasz Kursa/ 9,5 pkt
6. Gimnazjum „Razem” 6 /op. Karol Maksymiuk/ 8 pkt
Do zawodów Rejonowych w Rejowcu Fabr. w dniu 08.05.2015 r. awansowała pierwsza trójka z poszczególnych konkurencji ,oraz pierwsze dwie sztafety z poszczególnych kategorii. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach Zgłoszenia imienne do zawodów należy przesłać na dwa dni przed rozpoczęciem zawodów.
Prezes ZM SZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski.