Dzisiaj jest: 21 Maj 2025    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Komunikat Miejskich Igrzysk
w sztafetach - 28.04.2015 r. Stadion Miejski w Chełmie

Dziewczęta

Sztafeta Szwedzka 100x200x300x400m
1.    SP nr 8    3:01,39    /op. Iwona Synowiec/ 16 pkt
2.    SP nr 5    3:03,62    /op. Andrzej Worzanowski/ 14 pkt
3.    SP nr 7    3:08,80    /op. Artur Mochniej/ 12 pkt
4.    SP nr 1    3,17,29    /op. Marta Czerpak/ 10 pkt
5.    SP nr 4    3:26,75    /op. Aneta Wdowiak/ 9 pkt

Sztafeta 4x100 m
1.    SP nr 1     1:06,78    /op. Marta Czerpak/ 16 pkt
2.    SP nr 5    1:08,07    /op. Andrzej Worzanowski/ 14 pkt
3.    SP nr 7    1:09,19    /op. Artur Mochniej/ 12 pkt
4.    NSP nr 2    1:09,29    /op. Beata Sadowska/ 10 pkt
5.    SP nr 11    1:10,23    /op. Małgorzata Jurgilewicz/ 9 pkt
6.    SP nr 8    1:10,62    /op. Iwona Synowiec/ 8 pkt
7.    SP nr 4    1:13,34    /op. Aneta Wdowiak/ 7 pkt

Chłopcy

Sztafeta Szwedzka 100x200x300x400m
1.    SP nr 8    2:45,71    /op. Mariusz Raćkowicz/ 16 pkt
2.    SP nr 7    2:57,03    /op. Piotr Kapeluszny/ 14 pkt
3.    SP nr 11    2:59,15    /op. Małgorzata Jurgilewicz/ 12 pkt
4.    SP nr 4    3:04,01    /op. Aneta Wdowiak/ 10 pkt
5.    SP nr 5    3:09,63    /op. Robert Krasuń/ 9 pkt
6.    SP nr 1    3:04,01    /op. Ireneusz Drzewiecki/ 8 pkt

Sztafeta 4x100 m
1.    SP nr 7    57,95    /op. Piotr Kapeluszny/ 16 pkt
2.    SP nr 11    1:01,46    /op. Małgorzata Jurgilewicz/ 14 pkt
3.    SP nr 1    1:01,70    /op. Ireneusz Drzewiecki/ 12 pkt
4.    NSP nr 2    1:01,89    /op. Beata Sadowska/ 10 pkt
5.    SP nr 8    1:01,94    /op. Mariusz Raćkowicz/ 9 pkt
6.    SP nr 4    1:08,26    /op. Aneta Wdowiak/ 8 pkt
7.    SP nr 5    1:09,11    /op. Robert Krasuń/ 7 pkt

Do zawodów Rejonowych awansowały po dwie pierwsze sztafety. Zawody odbędą się w dniu 08.05.2015 r. w Rejowcu Fabr. Najlepsze sztafety nagrodzono dyplomami. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach

Prezes ZMSZS w Chełm
mgr Marian Sikorski