Dzisiaj jest: 21 Maj 2025    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Komunikat Miejskich Igrzysk Młodzieży
w lekkoatletyce - 17.05.2018 r. - Stadion Miejski w Chełmie

WYNIKI DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT

1. SP NR 11 - 902 /16pkt./
2. S P NR 1 - 724 /14pkt./
3. SP NR 7 - 635 /12pkt./
4. SP NR 8 - 598 /10pkt./

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT 100m

1. SZELIGA MARTYNA    SP NR 7        14,54    98
2. SZUMSKA KASIA    SP NR 11    15,22    83
3. CHMCZYŃSKA OLIWIA    SP NR 8        15,4    79
4. DĄBROWSKA DIANA    SP NR 1        15,63    73
5. KOZŁOWSKA OLIWIA    SP NR 8        15,85    68
6. STADNICKA KLAUDIA    SP NR 1        15,94    66
7. TROĆ OLIWIA        SP NR 7        16,09    63
8. SAWICKA KLAUDIA    SP NR 11    16,13    62
9. KOZIEJ NATALIA    SP NR 11    16,57    53
10. KRZYZANOWSKA PAULA    SP NR 8        16,68    51
11. ŁUCKA  ANGELIKA    SP NR 1        17,17    43
12. SIEŃKO MAGDALENA    SP NR 7        17,52    37

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT 300m

1. KAPICA ANGELIKA    SP NR 1        52,78    78
2. NIEMCZUK GABRIELA    SP NR 11    54,85    68
3. GAWRON AMELIA    SP NR 1        55,82    63
4. PORCH WERONIKA    SP NR 11    55,82    63
5. DYJAK WIKTORIA    SP NR 1        56,03    62
6. MAZUREK JAGODA    SP NR 7        58,83    51
7. KOZAK PATRYCJA    SP NR 7        60,48    44
8. KOZAK PAULINA    SP NR 7        60,78    43
9. MERDA OLA        SP NR 8        63,66    32
10. ŻELEŻNICKA ANDZELIKA    SP NR 8    67,75    20

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT 600m

1. SABKO MARTA        SP NR 11    01:58,70    82
2. LIPSKA WERONIKA    SP NR 11    02:00,63    78
3. GAWDZIŃSKA KAJA    SP NR 1        02:11,23    58
4. BŁAŻEJCZUK OLA    SP NR 11    02:11,59    58
5. SULEJ NIKOLA        SP NR 7        02:14,78    52
6. BUKOWSKA WERONIKA    SP NR 1        02:19,38    43
7. LISIEWICZ DANUTA    SP NR 1        02:20,48    41
8. SZCZABLEWSKA ANNA    SP NR 7        02:22,50    38
9. JARMOŁA OLIWIA    SP NR 7        02:24,88    33
10. KOZIEŁ AGATA    SP NR 8        02:26,94    30
11. JANICZUK ANITA    SP NR 8        02:39,83    12

WYNIKI DZIEWCZĄT 4x100

1. SP NR 11    59,14    69
2. SP NR 8    60,91    60
3. SP NR 7    61,19    59
4. S P NR 1    64,97    40

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT Kula 3kg

1. BUDZYŃSKA KLAUDIA    SP NR 11    8,6    88
2. LEWIŃSKA NATALIA    SP NR 11    7,86    64
3. KAZAREN GRETA    SP NR 1        7,6    55
4. KLIMOWICZ OLIWIA    SP NR 8        7,35    47
5. OSTROWSKA WIKTORIA    SP NR 8        7,25    43
6. ARANOWSKA IZABELA    SP NR 1        6,46    22
7. MORAWSKA KASIA    SP NR 1        6,25    18
8. KOZDRA NIKOLA    SP NR 7        5,97    12

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT Skok w dal

1. KLEKOT EWELINA    SP NR 11    4,37    94
2. WOZNIAK        SP NR 11    4,10    80
3. TYWONIUK MAGDA    SP NR 7        3,97    74
4. PAWELEC KAROLINA    SP NR 11    3,92    71
5. BAS PATRYCJA        SP NR 1        3,85    68
6. STRUKOWSKA DOMINIKA    SP NR 8        3,74    62
7. JEDLIŃSKA GABRIELA    SP NR 1        3,72    61
8. WÓJTOWICZ BOGUMIŁA    SP NR 1        3,58    54
9. GRZYB PATRYCJA    SP NR 8        3,57    54
10. AUGUSCIUK WERONIKA    SP NR 8        3,54    52
11. ARABAS JULIA    SP NR 7        3,35    43

WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT 100m

1. SZELIGA MARTYNA    SP NR 7        14,54    98
2. SZUMSKA KASIA    SP NR 11    15,22    83
3. CHMCZYŃSKA OLIWIA    SP NR 8        15,4    79
4. DĄBROWSKA DIANA    SP NR 1        15,63    73
5. KOZŁOWSKA OLIWIA    SP NR 8        15,85    68
6. STADNICKA KLAUDIA    SP NR 1        15,94    66
7. TROĆ OLIWIA        SP NR 7        16,09    63
8. SAWICKA KLAUDIA    SP NR 11    16,13    62
9. KOZIEJ NATALIA    SP NR 11    16,57    53
10. KRZYZANOWSKA PAULA    SP NR 8        16,68    51
11. ŁUCKA  ANGELIKA    SP NR 1        17,17    43
12. SIEŃKO MAGDALENA    SP NR 7        17,52    37


WYNIKI DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW

1. SP NR 8 - 912 /16pkt./
2. SP NR 1 - 856 /14pkt./
3. SP NR 11 - 827 /12pkt./
4. SP NR 7 - 706 /10pkt./

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 100m

1. GRIMM SEBASTIAN    SP NR 1        13,16    86
2. NIKIEL DAWID        SP NR 7        13,18    85
3. KRZYŻANOWSKI ERYK    SP NR 8        13,29    82
4. JĘDRUSZAK KACPER    SP NR 1        13,32    81
5. LANGIEWICZ FILIP    SP NR 11    13,54    73
6. SZAJA MICHAŁ        SP NR 8        13,91    62
7. ŚLUZ NORBERT        SP NR 8        13,94    61
8. DEJNEKA BARTOSZ    SP NR 11    14,17    56
9. BATALIŃSKI MARCIN    SP NR 7        14,31    52
10. GWIZDAL SZYMON    SP NR 1        15,09    34
11. IWAŃCZUK KRZYSZTOF    SP NR 11    15,67    22

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 300m

1. BAŃKA ŁUKASZ        SP NR 1        41,49    112
2. JANICZUK PATRYK    SP NR 8        43,26    93
3. PÓŁTORAK PATRYK    SP NR 8        43,77    89
4. GAWDZIŃSKI DAWID    SP NR 1        43,84    89
5. OSKIERKO DOMINIK    SP NR 1        44,04    88
6. PONIKOWSKI KEWIN    SP NR 11    44,4    86
7. STOJAŃSKI KAROL    SP NR 11    45,04    83
8. KOŁACZKOWSKI ŁUKASZ    SP NR 8        49,85    59
9. GÓRNIK JAKUB        SP NR 7        52,08    48
10. BOŻEK KRYSTIAN    SP NR 7        53,22    43

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 1000m

1. SALEWSKI DAWID    SP NR 8        03:04,23    91
2. PUŁAJDOWICZ PATRYK    SP NR 11    03:15,50    73
3. WDOWIAK JAKUB    SP NR 11    03:18,03    70
4. KULASZA DAWID    SP NR 7        03:20,24    67
5. ŁUSZCZYK MATEUSZ    SP NR 1        03:28,85    56
6. MAZUREK DANIEL    SP NR 1        03:30,66    54
7. CHARCZUK DAWID     SP NR 8        03:31,67    53
8. SŁOTWIŃSKI KAMIL    SP NR 8        03:38,25    45

WYNIKI CHŁOPCÓW 4x100

1. SP NR 11    53,54    84
2. SP NR 8    53,81    81
3. SP- NR 7    57,62    54

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW Skok wzwyż

1. KRZOWSKI DAWID    SP NR 7        1,45    68
2. BURSZAN MATEUSZ    SP NR 7        1,40    60

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW Skok w dal

1. HOJARSKI DOMINIK    SP NR 8        5,30    82
2. SOKÓŁ KACPER        SP NR 8        5,02    72
3. WÓJCIK MATEUSZ    SP NR 11    4,91    69
4. MAREK JAKUB        SP NR 11    4,80    65
5. KORZENIEWSKI KACPER    SP NR 11    4,75    63
6. STADNICKI NORBERT    SP NR 1        4,75    63
7. LIPIŃSKI DAWID    SP NR 1        4,59    58
8. JASIŃSKI HUBERT    SP NR 1        4,33    49
9. DREWNIKOWSKI MACIEJ    SP NR 7        4,27    47
10. KUZMIŃSKI DAWID    SP NR 8        3,87    34

WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW Kula 5kg

1. NIEMIROWSKI MICHAŁ     SP NR 8        9,44    71
2. WYGADAŃCZUK JAKUB    SP NR 8        9,32    69
3. OLENDER KRSYSZTOF    SP NR 1        9,28    68
4. SENIUK JAKUB        SP NR 11    8,54    53
5. WASYŃCZUK JĘDRZEJ    SP NR 7        8,49    52
6. MUCHA HUBERT        SP NR 11    8,49    52
7. CIESZKO ERYK        SP NR 1        8,45    52
8. KAMECKI KAMIL    SP NR 8        8,03    43
9. BEJDA JAKUB        SP NR 7        7,64    35
10. TOMALA NORBERT    SP NR 1        7,35    30
11. PACZEŚNIAK MICHAŁ    SP NR 7        7,23    27

Awans do zawodów Rejonowych uzyskała pierwsza trójka z poszczególnych konkurencji dziewcząt i chłopców  i dwie pierwsze sztafety. Zawody odbędą się w dniu 25 maja br, w Rejowcu Fabrycznym
Uwaga transport na zawody organizuje SP nr 11

Prezes ZMSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski