Komunikat Igrzysk Młodzieży
badminton - 08.11.2023r. SP 5 w Chełmie
UCZESTNICY
Szkoła | Dziewczęta | Chłopcy |
SP 5 Chełm | Brus Gabriela | Dobrowolski Tomasz |
Drewnikowska Gabriela | Panasiuk Michał | |
Litwiniuk Lena | Czop Michał | |
SP 6 Chełm | Piotrowska Zuzanna | Łuczkiewicz Jan |
Smarczewska Agata | Pałys Michał | |
Urban Antonina | -------------------- | |
SP 4 Chełm | Jeleń Wiktoria | Kiryk Jakub |
Szajner Aleksandra | Tomaszewski Jan | |
Szopa Natasza | Zalewski Juliusz | |
SP 1 Chełm | Brzuszkiewicz Wiktoria | Mazurek Krzysztof |
Domiec Anna | Świdroń Jakub | |
SP 7 Chełm | Gębicka Zofia | Maksymiuk Paweł |
Jagieło Natalia | Maksymiuk Piotr | |
Tokarska Amelia | Sobolewski Herbert |
WYNIKI - Dziewczęta
SP 1-SP 4 | 0-3 |
SP 5-SP 6 | 3-1 |
SP 7-SP 1 | 3-1 |
SP 4-SP 5 | 0-3 |
SP 6-SP 7 | 3-0 |
SP 1-SP 5 | 0-3 |
SP 4-SP 7 | 3-0 |
SP 6-SP 1 | 3-0 |
SP 5-SP 7 | 3-0 |
SP 6-SP 4 | 3-0 |
KOLEJNOŚĆ
1. SP 5 op. Agnieszka Kusiak - 16pkt.
2. SP 6 op. Tomasz Sobański - 14pkt.
3. SP 4 op. Wojciech Miszczuk - 12pkt.
4. SP 7 op. Jolanta Kiryk - 10pkt.
5. SP 1 op. Marta Czerpak - 9pkt.
WYNIKI - Chłopcy
SP 1-SP 4 | 1-3 |
SP 5-SP 6 | 3-0 |
SP 7-SP 1 | 1-3 |
SP 4-SP 5 | 0-3 |
SP 6-SP 7 | 3-0 |
SP 1-SP 5 | 0-3 |
SP 4-SP 7 | 3-0 |
SP 6-SP 1 | 3-0 |
SP 5-SP 7 | 3-0 |
SP 6-SP 4 | 3-0 |
KOLEJNOŚĆ
1. SP 5 op. Agnieszka Kusiak - 16pkt.
2. SP 6 op. Tomasz Sobański - 14pkt.
3. SP 4 op. Wojciech Miszczuk - 12pkt.
4. SP 1 op. Marta Czerpak - 10pkt.
5. SP 7 op. Jolanta Kiryk - 9pkt.
Do zawodów Rejonowych awansują dwa pierwsze zespoły. Zawody odbędą się 13.11.2023 r. w Chełmie SP nr 5 ul. I Pułku Szwoleżerów 1. Uczestniczące szkoły młodzież i organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji SP nr 5 w Chełmie za udostępnienie i przygotowanie obiektów sportowych. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom pozostałym dziękują za udział w zawodach. Szkoły nagrodzono dyplomami.
Prezes MSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski