Dzisiaj jest: 21 Maj 2025    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Komunikat Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży
Drużynowej Ligi LA - IMS Lublin 4.06.2024 r.

WYNIKI DZIEWCZĄT

100 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Ryś Karolina SP 2 Tomaszów Lubelski 13,27 134
2 Solarska Karolina SP 3 Hrubieszów 14,05 ind
3 Kamila Górecka SP 11 Puławy 14,25 98
4 Patejuk Lilia SP 9 Biała Podlaska 14,32 96
5 Małek Martyna SP Frampol 14,61 ind
6 Niedzółka Lena ZS Janowiec 14,64 85
7 Daniluk Liliana NSP Biała Podlaska 14,68 ind
8 Dąbska Alicja SP Kalinówka 14,70 ind
9 Cwajda Maja SP 11 Puławy 14,70 84
10 Jędrych Jagoda ZS Janowiec 14,85 79
11 Łos Nikola SP 2 Tomaszów Lubelski 14,99 75
12 Seroka Antonina SP 11 Puławy 15,00 74
13 Lipnicka Gabriela SP 2 Hrubieszów 15,02 74
14 Kulińska Emilia SP 1 Biłgoraj 15,09 72
15 Chalimoniuk Emilia SP Piszczac 15,26 67
16 Muszyńska Oliwia SP 4 Lublin 15,30 66
17 Pogonowska Anna SP Piszczac 15,36 64
18 Sidoruk Aleksandra SP 9 Biała Podlaska 15,45 62
19 Kmieć Julia SP 1 Biłgoraj 15,50 60
20 Patejuk Zuzanna SP 9 Biała Podlaska 15,55 59
21 Wieczorek Kaja SP 5 Chełm 15,68 56
22 Lis Patrycja SP 5 Biłgoraj 15,72 ind
23 Wór Laura SP 6 Chełm 15,82 52
24 Sobczak Martyna SP 5 Biłgoraj 15,84 ind
25 Trusiuk Laura SP 6 Chełm 15,85 51
26 Jówko Marta SP Piszczac 15,90 50
27 Staroń Liliana SP 1 Biłgoraj 15,94 49
28 Głowacka Aleksandra ZS Janowiec 15,94 49
29 Laskowska Faustyna SP 4 Lublin 16,07 46
30 Ćwik Zuzanna SP 5 Chełm 16,14 45
31 Szeliga Gabriela SP 6 Chełm 17,22 23

300 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Chrobot Lena SP 5 Chełm 44,22 129
2 Marczyńska Julia SP 9 Biała Podlaska 45,97 108
3 Gorgol Agata SP Kalinówka 46,48 ind
4 Duma Katarzyna SP 1 Hrubieszów 46,98 ind
5 Szwed Lena SP 5 Biłgoraj 47,24 ind
6 Kozak Julia SP 11 Puławy 49,46 71
7 Stempkowska Laura SP 6 Chełm 50,90 58
8 Olszówka Karolina SP 2 Hrubieszów 51,06 57
9 Urban Antonina SP 6 Chełm 51,11 56
10 Grabowska Oliwia SP 2 Hrubieszów 52,13 48
11 Korol Magdalena SP 3 Hrubieszów 52,61 ind
12 Olszak Lena SP 11 Puławy 52,76 43
13 Filipek Martyna SP Piszczac 53,18 40
14 Żarow Iga SP 4 Lublin 53,30 39
15 Umer Amelia SP 2 Tomaszów Lubelski 54,40 31
16 Glińska Nicola SP Piszczac 55,17 26
17 Anduła Julia SP 2 Tomaszów Lubelski 55,66 23
18 Fauzer Maria SP 9 Biała Podlaska 56,70 17
19 Markowska Klaudia SP Piszczac 56,71 17
20 Pałka Weronika SP 2 Tomaszów Lubelski 58,20 11
21 Pokuta Hanna SP 6 Chełm 72,18 0

600 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Olchowska Magdalena SP 3 Hrubieszów 1:43,56 ind
2 Stępień Julia SP 11 Puławy 1:50,38 100
3 Matwis Aleksandra SP 5 Biłgoraj 1:51,99 ind
4 Dębowska Gabriela SP 9 Biała Podlaska 1:52,74 92
5 Lew Karolina SP 5 Chełm 2:01,15 64
6 Pajczuk Helena SP 9 Biała Podlaska 2:02,81 59
7 Kieruczenko Michalina SP 9 Biała Podlaska 2:03,55 57
8 Raczkiewicz Liliana SP 2 Tomaszów Lubelski 2:04,07 55
9 Kowalik Gabriela SP 11 Puławy 2:06,33 49
10 Zacharczuk Aleksandra SP 4 Lublin 2:06,86 48
11 Kobeluk Kinga SP 1 Biłgoraj 2:08,78 43
12 Polichańczuk Agata SP Serniki 2:09,87 ind
13 Kaczanowicz Justyna SP Piszczac 2:12,21 35
14 Łazińska Amelia SP 11 Puławy 2:13,20 33
15 Wątkowska Justyna SP 4 Lublin 2:13,21 33
16 Kosel Julia SP 2 Hrubieszów 2:15,91 27
17 Kuba Weronika ZS Janowiec 2:18,15 23
18 Jaśkowska Anna ZS Janowiec 2:18,85 22
19 Łukaszuk Aleksandra SP Piszczac 2:20,87 19
20 Poźniak Amelia SP 6 Chełm 2:34,24 4
21 Kot Maja SP 5 Świdnik 2:42,60 ind

1000 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Łukasik Diana SP 1 Biłgoraj 3:09,13 140
2 Koper Alicja SP 2 Tomaszów Lubelski 3:35,50 95
3 Weremczuk Emilia SP 5 Chełm 3:42,10 85
4 Tsetsyk Mariia SP 5 Świdnik 3:43,20 ind
5 Józwik Hanna ZSP Adamów 3:56,19 ind
6 Ciejak Zuzanna SP 6 Chełm 4:07,19 52

4x100 m

miejsce szkoła czas pkt
1 SP 5 Chełm 56,17 107
2 SP 9 Biała Podlaska 56,62 103
3 SP 11 Puławy 56,88 101
4 SP 2 Tomaszów Lubelski 57,05 100
5 SP 1 Biłgoraj 57,48 96
6 SP Piszczac 57,78 94
7 SP 6 Chełm 58,01 92
8 SP 3 Hrubieszów 58,58 ind
9 SP 2 Hrubieszów 59,02 84
10 SP 4 Lublin 59,32 81
11 ZS Janowiec 59,91 77
12 SP 3 Lubartów 60,75 ind
13 SP 5 Świdnik 63,81 ind

Skok w dal

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Hryszko Wiktoria SP 5 Chełm 4,55 98
2 Nowak Aleksandra SP 3 Lubartów 4,24 ind
3 Stachniuk Hanna SP 6 Chełm 4,21 78
4 Pasierb Oliwia SP 2 Tomaszów Lubelski 4,18 77
5 Kazimierowicz Katarzyna SP 1 Biłgoraj 4,17 76
6 Gruszka Natalia SP 5 Świdnik 4,02 68
7 Chołuj Natalia ZS Janowiec 3,95 64
8 Fusiarz Julia SSP Gózd Lipiński 3,93 ind
9 Maruszak Lena SP Serniki 3,88 ind
10 Bliźniuk Maja SP 4 Lublin 3,84 58
11 Hamułko Maria ZS Janowiec 3,78 55
12 Kudan Oliwia SP 11 Puławy 3,72 52
13 Tabachak Ewa SP 2 Tomaszów Lubelski 3,68 50
14 Kiełbasa Lena ZS Janowiec 3,62 47
15 Zbucka Wiktoria SP 1 Biała Podlaska 3,59 ind
16 Kobel Michalina SP 1 Biłgoraj 3,55 44
17 Romanowska Maja SP 4 Biała Podlaska 3,53 ind
18 Gęborys Gabriela SP 2 Tomaszów Lubelski 3,48 40
19 Uss Julia SP 9 Biała Podlaska 3,43 38
20 Gołębiowska Marcelina SP 2 Hrubieszów 3,03 21

Skok wzwyż

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Sidor Julia SP 2 Hrubieszów 1,30 93
2 Najdyhor Blanka SP Piszczac 1,30 93
3 Chwedoruk Alicja SP 9 Biała Podlaska 1,25 83
4 Balicka Agata SP 3 Hrubieszów 1,25 ind
5 Guziuk Wiktoria SP 9 Biała Podlaska 1,25 83
6 Sołowiej Hanna SP 4 Lublin 1,20 73
7 Gdula Lena SP Piszczac 1,20 73
8 Sposób Oliwia SP 9 Biała Podlaska 1,15 64
9 Glegoła Gabriela SP 11 Puławy 1,15 64
10 Flejmer Nikola SP 11 Puławy 1,15 64
11 Andrychowska Konstancja SP 5 Świdnik 1,10 ind
12 Kania Ewa SP 5 Świdnik 1,10 ind
13 Koshova Albina SP 11 Puławy 1,10 55
14 Wójcicka Julita ZS Janowiec 1,10 55
15 Skrok Maja SP 2 Hrubieszów NM 0

Pchnięcie kulą (3kg)

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Kobus Justyna SP 4 Lublin 9,32 106
2 Ozygala Oliwia ZSP Adamów 9,03 ind
3 Dmitroca Milena SP 5 Biłgoraj 8,34 ind
4 Jeżak Blanka ZS Janowiec 7,60 81
5 Wojas Nikola ZS Janowiec 7,60 81
6 Bryk Maja SP 2 Tomaszów Lubelski 7,50 79
7 Wróblewska Nicola SP 1 Biłgoraj 7,48 79
8 Kukiełka Emilia SP 3 Biłgoraj 7,38 ind
9 Szafrańska Karolina SP 1 Chełm 7,35 ind
10 Walczuk Wiktoria SP 6 Chełm 7,35 77
11 Lutsenko Vladyslava SP 2 Tomaszów Lubelski 7,17 74
12 Litwiniuk Lena SP 5 Chełm 6,99 72
13 Pawlak Maja ZS Janowiec 6,93 71
14 Olędzka kamila SP 9 Biała Podlaska 6,88 70
15 Rebiega Lena SP 1 Biłgoraj 6,86 70
16 Hryciuk Julia SP Piszczac 6,84 69
17 Firosz Martyna PSP Potok Wielki 6,78 ind
18 Szulganiuk Oliwia SP Piszczac 6,27 61
19 Głowacz Wiktoria SP 2 Hrubieszów 6,10 59
20 Iwańczuk Amelia SP 2 Hrubieszów 6,07 58
21 Korkosz Sandra SP 5 Chełm 6,03 58
22 Rogulska Zofia SP 9 Biała Podlaska 5,98 57
23 Dras Maja SP 5 Świdnik 5,96 ind
24 Momot Paulina SP 6 Chełm 5,96 57
25 Matysiak Antonina SP 2 Tomaszów Lubelski 5,74 53
26 Kasperczuk Aleksandra SP 4 Lublin 5,73 53
27 Toczko Laura SP 5 Chełm 5,64 52
28 Chołody Katarzyna SP 6 Chełm 5,18 45
29 Dike Ada SP 11 Puławy 5,18 45
30 Ryciak Michalina SP 11 Puławy 5,14 45
31 Kirychyk Yauheniya SP 9 Biała Podlaska 4,93 42
32 Wenerska Aleksandra SP 11 Puławy 4,53 36

 Rzut oszczepem (500g)

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Balicka Aleksandra SP 1 Biłgoraj 25,83 90
2 Czwojda Maja SP 4 Lublin 20,35 67
3 Jawor Karolina SP 2 Tomaszów Lubelski 19,02 61
4 Dębska Łucja SP Serniki 18,70 ind
5 Hałas Karolina SP 1 Chełm 16,60 ind
6 Wójtowicz Zofia ZS Janowiec 15,90 48
7 Wetoszka Aleksandra SP 3 Lubartów 15,80 ind
8 Matkowska Julia SP 2 Tomaszów Lubelski 15,32 46
9 Kalinowska Maja SP 5 Biłgoraj 13,92 ind
10 Palka Nicola SP 1 Biłgoraj 13,86 40
11 Szafran Nikola SP 11 Puławy 13,67 39
12 Brus Gabriela SP 5 Chełm 12,87 36
13 Panasiuk Natasza SP 5 Chełm 12,78 35
14 Petryk Maja SP 1 Chełm 11,90 32
15 Misiak Kinga SP 4 Lublin 11,03 28
16 Antas Wiktoria SP 11 Puławy NM 0

Klasyfikacja dziewcząt

miejsce szkoła pkt
1 SP 9 Biała Podlaska 936
2 SP 2 Tomaszów Lubelski 899
3 SP 1 Biłgoraj 859
4 SP 11 Puławy 850
5 SP 5 Chełm 802
6 ZS Janowiec 742
7 SP 4 Lublin 698
8 SP Piszczac 691
9 SP 6 Chełm 622
10 SP 2 Hrubieszów 521

WYNIKI CHŁOPCÓW

100 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Krekora Sebastian SP Swory 12,32 ind
2 Rybak Cezary SP Leszkowice 12,66 ind
3 Roman Mikołaj SP 1 Parczew 12,72 107
4 Winiarski Michał SP 2 Hrubieszów 12,80 103
5 Gutowski Kacper SP 5 Chełm 12,84 102
6 Drozd Gabriel SP 1 Parczew 12,96 97
7 Kopcewicz Igor SP 9 Biała Podlaska 13,07 93
8 Zieliński Seweryn SP 1 Hrubieszów 13,23 87
9 Goluch Krzysztof SP 11 Puławy 13,31 84
10 Grodek Damian SP 1 Parczew 13,48 78
11 Gajowy Adam SP 9 Biała Podlaska 13,49 78
12 Marcinek Oskar SP 5 Chełm 13,50 78
13 Krasowski Franciszek SP 11 Puławy 13,50 78
14 Olszowy Wojciech ZS Karczmiska 13,65 73
15 Strzęciwilk Jan SP 5 Biłgoraj 13,81 ind
16 Zwolak Hubert SP 3 Hrubieszów 13,92 ind
17 Gardzioła Mikołaj SP 1 Hrubieszów 13,92 64
18 Skórzewski Mateusz SP 1 Chełm 14,11 58
19 Kapuściński Krystian SP 2 Lublin 14,22 55
20 Klasowski Miłosz SP 5 Świdnik 14,26 ind
21 Nowak Krzysztof ZS Karczmiska 14,39 50
22 Izdebski Gabriel SP 9 Biała Podlaska 14,41 50
23 Czapla Stanisław SP 1 Chełm 14,44 49
24 Piątek Szymon SP 2 Lublin 14,61 44
25 Pietras Łukasz ZS Karczmiska 14,68 43
26 Góra Franciszek SP 11 Puławy 16,02 15
27 Chorębała Piotr SP 5 Biłgoraj 16,86 ind

300 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Czerkawski Mikołaj SP 1 Hrubieszów 39,76 128
2 Czerkawski Marcel SP 2 Hrubieszów 42,08 101
3 Pietras Jakub ZS Karczmiska 42,27 99
4 Dmuch Piotr SP 5 Chełm 42,40 97
5 Domański Mikołaj ZSP Adamów 43,24 ind
6 Wiącek Patryk SP 6 Chełm 43,29 ind
7 Michał Baranowski SP Swory 43,74 ind
8 Malinowski Wojciech SP 1 Hrubieszów 44,37 77
9 Michalski Konrad SP 1 Chełm 45,23 69
10 Pawlina Nikodem SP Łucka 45,79 ind
11 Witkowski Szymon SP 1 Chełm 46,21 61
12 Daczka Michał ZS Karczmiska 46,90 55
13 Zając Antoni SP Kalinówka 47,24 ind
14 Radkowiak Rafał ZS Karczmiska 47,39 51
15 Panek Mateusz SP 2 Hrubieszów 48,82 40
16 Szewczyk Norbert SP 2 Lublin 49,09 38
17 Domaciuk Filip SP 2 Lublin 50,86 27
18 Urbaniak Oskar SP 1 Hrubieszów 52,99 16

600 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Misiak Marcel SP 3 Lubartów 1:43,26 ind
2 Najdyhor Szymon SP Swory 1:45,12 ind
3 Panasiuk Michał SP 5 Chełm 1:45,23 83
4 Paczwa Franciszek SP 5 Biłgoraj 1:45,88 ind
5 Sygieniewicz Dawid SP 9 Biała Podlaska 1:46,05 80
6 Cama Hinojosa Brayan SP Hedwiżyn 1:46,94 ind
7 Sokołowski Wojciech SP 9 Biała Podlaska 1:47,74 74
8 Dąbrowski Kacper SP 1 Parczew 1:47,83 74
9 Gołofit Bruno ZS Karczmiska 1:48,61 72
10 Kleszczyński Szymon SP 11 Puławy 1:48,82 71
11 Żurawski Maciej ZS Karczmiska 1:49,73 68
12 Bielak Bartłomiej SP 2 Lublin 1:51,61 62
13 Niemczuk Alan SP 11 Puławy 1:51,85 61
14 Turek Igor SP 11 Puławy 1:53,30 57
15 Dubienko Dominik SP 1 Hrubieszów 1:54,23 54
16 Swatowski Alan SP 2 Hrubieszów 1:54,86 53
17 Rybiński Karol ZS Karczmiska 1:55,78 50
18 Mikalauskas Kevin SP 2 Lublin 1:56,93 47
19 Łakota Mikołaj SP 5 Świdnik 1:59,36 ind
20 Dorosz Filip SP 1 Parczew 2:03,52 31
21 Ulanicki Maciej SP 1 Hrubieszów 2:05,87 26
22 Białek Miłosz SP 2 Hrubieszów 2:09,78 19

 1000 m

miejsce Imię i Nazwisko szkoła czas pkt
1 Kulanin Kornel SP 5 Biłgoraj 2:59,19 ind
2 Kowalak Igor SP Łucka 2:59,86 ind
3 Borkowski Aleksander SP 2 Hrubieszów 3:06,69 92
4 Kozicki Szymon SP 3 Lubartów 3:09,83 ind
5 Majdański Karol SP 2 Lublin 3:10,84 83
6 Filipiuk Igor SP 9 Biała Podlaska 3:12,55 80
7 Mazurek Krzysztof SP 1 Chełm 3:13,03 79
8 Denkiewicz Kacper SP 9 Biała Podlaska 3:15,58 74
9 Nowicki Filip SP 2 Lublin 3:15,77 74
10 Ratajczak Domicjan SP 1 Chełm 3:18,24 69
11 Rudnicki Damian PSP Potok Wielki 3:24,60 ind
12 Marek Kacper SP 5 Chełm 3:32,08 47
13 Pieroszkiewicz Nikodem SP 1 Parczew 3:32,81 46
14 Brzyski Dawid SP 2 Hrubieszów 3:33,30 45

4x100 m

miejsce szkoła czas pkt
1 SP 1 Parczew 50,31 131
2 SP Leszkowice 51,32 ind
3 SP 1 Hrubieszów 51,60 120
4 SP 5 Chełm 52,47 113
5 SP 2 Hrubieszów 53,47 104
6 ZS Karczmiska 53,59 103
7 SP 9 Biała Podlaska 54,69 95
8 SP 11 Puławy 55,06 92
9 SP 2 Lublin 55,50 89
10 SP 6 Chełm 55,92 ind
11 SP 5 Świdnik 58,19 ind
12 SP 1 Chełm 58,59 67

Skok w dal

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Sulima Dominik PSP Potok Wielki 5,05 ind
2 Sawicki Szymon SP Kalinówka 5,00 ind
3 Łukasik Maksymilian SP Hedwiżyn 4,95 ind
4 Czarnecki Filip SP 4 Biała Podlaska 4,73 ind
5 Kochan Adrian ZS Karczmiska 4,70 67
6 Węcławik Jan SP 2 Hrubieszów 4,62 63
7 Krasowski Rafał SP 1 Chełm 4,59 62
8 Burzec Sebastian SP 1 Parczew 4,51 58
9 Kozicki Kacper SP 3 Lubartów 4,45 ind
10 Dziedzic Michał SP 1 Hrubieszów 4,36 52
11 Steciuk Kamil SP 3 Hrubieszów 4,32 ind
12 Stępień Maksymilian SP 2 Lublin 4,29 49
13 Jędrzejewski Kacper SP 2 Lublin 4,28 48
14 Jarzębowski Oliwier SP 2 Lublin 4,26 48
15 Rogala Tymoteusz ZS Karczmiska 4,25 47
16 Rojek Marcel SP 1 Chełm 4,25 47
17 Paprocki Andrzej SP Łucka 4,23 ind
18 Frej Oliwier SP 5 Chełm 4,14 43
19 Bednarczyk Jakub SP 11 Puławy 4,14 43
20 Piaseczny Michał SP 11 Puławy 4,14 43
21 Kamiński Karol SP 5 Świdnik 4,07 ind
22 Olczuk Gabriel SP 5 Chełm 3,94 35
23 Klamann Tymon SP 11 Puławy 3,90 34
24 Doraczyński Kacper ZS Karczmiska 3,81 31
25 Czarnacki Tomasz SP 1 Parczew 3,36 16
26 Szewc Kajetan SP 1 Hrubieszów 2,15 0

Skok wzwyż

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Momont Krzysztof ZPO Siemień 1,60 ind
2 Pawlos Wiktor SP 3 Hrubieszów 1,45 ind
3 Yastremski Dmitriy SP 9 Biała Podlaska 1,45 94
4 Bogucki Bartosz SP 2 Lublin 1,45 94
5 Kozak Mateusz SP Leszkowice 1,40 ind
6 Pęksa Oliwier SP Leszkowice 1,40 ind
7 Hubczuk Łukasz SP Piszczac 1,40 ind
8 Chrzanowski Norbert SP 5 Świdnik 1,35 ind
9 Przybysz Mateusz SP 1 Parczew 1,35 78
10 Zaprzała Wiktor SP 3 Hrubieszów 1,30 ind
11 Krasiński Jakub SP 1 Parczew 1,30 70
12 Szymański Hubert SP 1 Parczew 1,30 70
13 Mazur Paweł SP 2 Lublin 1,30 70
14 Pawelski Kacper SP 9 Biała Podlaska 1,30 70
15 Bandachowski Maciej SP 9 Biała Podlaska 1,30 70
16 Mazur Aleksander SP 5 Świdnik 1,25 ind
17 Łysiak Krystian SP 5 Świdnik 1,25 ind

Pchnięcie kulą 5kg

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Adamowicz Borys SP 1 Parczew 9,14 93
2 Lasecki Fabian SP 1 Parczew 9,12 92
3 Miller Maciej SP 2 Hrubieszów 9,02 91
4 Włoszek Dawid ZPO Siemień 8,73 ind
5 Cielma Krzysztof ZS Karczmiska 8,63 86
6 Korniak Filip SP 3 Hrubieszów 8,60 ind
7 Blacha Szymon SP 3 Biłgoraj 8,53 ind
8 Szot Kamil SP Piszczac 8,52 ind
9 Wronowski Paweł SP Łucka 8,22 ind
10 Ponieważ Karol SP 2 Lublin 8,17 80
11 Bodnar Mateusz SP 1 Hrubieszów 8,07 78
12 Bajerczak Jakub SP 1 Hrubieszów 8,02 78
13 Żugaj Eryk SP 5 Chełm 7,98 77
14 Vaskevich Matfei SP 2 Hrubieszów 7,96 77
15 Talacha Krystian SP 9 Biała Podlaska 7,94 77
16 Bartosiewicz Jakub SP 2 Lublin 7,93 76
17 Puła Błażej SP 2 Lublin 7,83 75
18 Figiel Bartosz SP 11 Puławy 7,75 74
19 Dobrowolski Tomasz SP 5 Chełm 7,70 73
20 Koba Kacper SP 1 Chełm 7,65 73
21 Czarnacki Oliwier SP 1 Parczew 7,61 72
22 Olszowy Krzysztof ZS Karczmiska 7,58 72
23 Kuś Szymon SP 9 Biała Podlaska 7,22 67
24 Kulawczuk Igor SP 3 Lubartów 7,05 ind
25 Kister Mikołaj SP 5 Chełm 6,97 64
26 Wiercioch Patryk SP 11 Puławy 6,41 56
27 Kuryś Michał SP 1 Chełm 6,15 53
28 Osiak Filip SP 11 Puławy 6,15 53
29 Rezmer Maksymilian SP 1 Chełm 5,98 51
30 Płandowski Aleksander SP 9 Biała Podlaska 5,30 42

Rzut oszczepem

miejsce Imię i Nazwisko szkoła wynik pkt
1 Świdroń Jakub SP 1 Chełm 32,52 87
2 Majkut Dawid PSP Potok Wielki 24,26 ind
3 Tchórzewski Karol SP Frampol 23,65 ind
4 Wilczyński Robert ZS Karczmiska 22,52 55
5 Rac Kacper SP 5 Chełm 20,28 48
6 Artel Mikołaj SP 5 Chełm 19,73 46
7 Dygas Paweł SP 6 Chełm 16,06 ind
8 Ufnal Franciszek SP 5 Chełm 14,87 30
9 Łata Patryk SP 3 Lubartów 12,57 ind
10 Marzec Mateusz SP 3 Lubartów NM ind

Klasyfikacja chłopców

miejsce szkoła pkt
1 SP 1 Parczew 1008
2 SP 9 Biała Podlaska 952
3 SP 5 Chełm 860
4 SP 2 Lublin 851
5 ZS Karczmiska 848
6 SP 2 Hrubieszów 788
7 SP 1 Hrubieszów 780
8 SP 1 Chełm 776
9 SP 11 Puławy 746