Dzisiaj jest: 21 Maj 2025    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Komunikat Rejonowych Igrzysk
w Czwórboju Lekkoatletycznym – 12.05.2015 r. Rejowiec Fabryczny

Dziewczęta

SP 3 Włodawa 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
BOROWSKA JUSTYNA 9,63 64 20,00 24 421 65 205,70 63 216
RYBCZYŃSKA KLAUDIA 9,72 61 26,00 36 383 48 159,01 76 221
ŚMIAŁKO ALEKSANDRA 10,03 50 20,00 24 348 36 218,15 41 151
MICHALSKA SANDRA 9,04 86 19,00 22 444 75 205,98 63 246
RUSIŃSKA WERONIKA 10,47 37 24,00 32 340 34 222,98 32 135
GABRYLEWICZ WERONIKA 9,87 55 19,00 22 353 38 216,10 44 159
SP 7 Świdnik 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
ZĄBEK KARINA 9,35 74 35,00 59 387 49 153,43 86 268
TYPIŃSKA IZABELA 9,78 58 32,00 52 425 67 213,74 49 226
BIELAK ZUZANNA 9,72 61 38,00 67 404 56 207,37 60 244
ZIELIŃSKA PATRYCJA 9,54 67 27,00 39 406 57 159,79 75 238
FIDECKA WERONIKA 9,31 75 29,00 44 414 61 157,75 79 259
WESOŁOWSKA MAGDALENA 9,65 63 28,00 41 350 37 209,79 56 197
SP 5 Świdnik 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
MOTYL EWELINA 10,21 44 19,50 23 354 38 229,54 21 126
GĘSIOR MARYSIA 9,95 53 28,50 43 390 50 214,62 47 193
ROMANOWICZ KINGA 10,02 50 27,50 40 372 44 244,61 1 135
MATUSZAK MAJA 10,97 24 23,00 30 324 28 250,99 0 82
MUZYKA JULIA 10,28 42 23,00 30 329 30 229,53 21 123
SP Cyców 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
OKOŃ ALEKSANDRA 9,61 64 25,50 35 398 53 205,98 63 215
BARANOWSKA ANETA 10,56 34 25,00 34 363 41 227,12 24 133
JAWORSKA MARTYNA 10,40 39 17,50 19 397 53 228,36 22 133
SOSNOWSKA HANNA 10,76 29 23,50 31 371 44 229,56 21 125
BANASZUK ZUZANNA 9,84 56 24,00 32 395 52 233,16 15 155
KOGUT NIKOLA 10,15 46 17,00 18 353 38 228,90 22 124
SP 1 Chełm 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
WÓJTOWICZ BOGUSŁAWA 10,35 40 31,00 49 362 41 215,49 46 176
SITARZ ZUZANNA 9,86 56 32,00 52 390 50 318,62 0 158
BAS PATRYCJA 10,41 39 23,00 30 373 45 226,81 25 139
GRABOWIEC MAŁGORZATA 10,20 45 19,00 22 319 27 250,99 0 94
KAZAREN GRETA 10,89 26 18,00 20 320 27 228,95 22 95
SP 8 Chełm 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
KOZŁOWSKA OLIWIA 9,66 63 21,00 26 379 47 206,85 61 197
AUGUŚCIUK WERONIKA 10,46 37 28,50 43 370 44 232,93 16 140
PRZYBYLSKA NATALIA 10,96 24 29,50 45 362 41 224,03 30 140
PAWELEC KAROLINA 10,20 45 26,50 37 369 43 228,68 22 147
DUDEK ALEKSANDRA 9,57 66 23,00 30 381 47 203,40 68 211
BARABAS PAULINA 10,52 36 19,50 23 350 37 211,42 53 149
SP Jawidz 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
SŁOMKA NATALIA 11,08 22 21,00 26 335 32 238,43 9 89
SŁOMKA MARTYNA 10,01 51 32,00 52 380 47 234,36 14 164
OGRODNIK AGATA 10,45 38 20,00 24 332 31 246,13 0 93
BUZEK ANGELIKA 9,78 58 20,00 24 403 56 230,47 19 157
SZYMBOR ANETA 9,15 82 25,00 34 408 58 210,03 55 229
SŁOMKA KATARZYNA 10,12 47 20,50 25 324 28 244,47 1 101
SP Rejowiec Fabryczny 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
PARADA ZUZANNA 8,95 89 33,00 54 434 71 158,98 76 290
OLESZCZYŃSKA AMELIA 9,50 69 38,00 67 395 52 159,82 75 263
STANKIEWICZ MARTYNA 9,75 59 25,50 35 407 58 235,75 12 164
SIKORSKA WIKTORIA 9,85 56 23,00 30 398 53 221,70 34 173
MIRCZUK WIKTORIA 10,00 51 32,50 53 399 54 214,46 47 205
WIĘCH NATALIA 9,93 53 32,00 52 400 54 227,42 24 183
SP Siedliszcze 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
ŁUCKA ANGELIKA 10,18 45 34,00 57 403 56 201,53 71 229
STASIŃSKA AMELIA 9,77 59 23,00 30 414 61 212,84 50 200
JÓŹWIAK PATRYCJA 9,73 60 19,00 22 413 61 213,25 50 193
MUSZYŃSKA KINGA 9,66 63 20,00 24 416 62 207,16 61 210
HOŁUB KAROLINA 10.05 0 24,00 32 395 52 209,49 56 140
GRZESIUK JOANNA 10,53 35 31,00 49 399 54 222,29 33 171

Najlepsze zawodniczki indywidualnie

1. PARADA ZUZANNA - SP Rejowiec Fabryczny                       290 pkt.
2. ZĄBEK KARINA - SP 7 Świdnik                                              268 pkt.
3. OLESZCZYŃSKA AMELIA - SP Rejowiec Fabryczny             263 pkt.
4. FIDECKA WERONIKA - SP 7 Świdnik                                    259 pkt.
5. MICHALSKA SANDRA - SP 3 Włodawa                                 246 pkt.
6. BIELAK ZUZANNA    SP 7 Świdnik                                             244 pkt
7. ZIELIŃSKA PATRYCJA - SP 7 Świdnik                                  238 pkt.
8. ŁUCKA ANGELIKA - SP Siedliszcze                                       229 pkt.
9. SZYMBOR ANETA - SP Jawidz                                              229 pkt.
10. TYPIŃSKA IZABELA - SP 7 Świdnik                                     226 pkt.

Klasyfikacja drużynowa dziewcząt

1. SP 7 Świdnik                      1235 pkt. /op. Anna Zarańska/
2. SP Rejowiec Fabryczny    1114 pkt. /op. Bartosz Bodys/
3. SP Siedliszcze                    1003 pkt. /op. Urszula Pawlak/
4. SP 3 Włodawa                      993 pkt. /op. Elżbieta Berthelsen/
5. SP 8 Chełm                          844 pkt. /op. Iwona Synowiec/
6. SP Cyców                             761 pkt. /op. Tomasz Oziemczuk/
7. SP Jawidz                             744 pkt. /op. Jerzy Bartosiewicz/
8. SP 1 Chełm                           662 pkt. /op. Marta Czerpak/
9. SP 5 Świdnik                         659 pkt. /op. Anna Mazurek, Elżbieta Dolecka/

Chłopcy

SP 3 WŁODAWA 60m pkt ppal pkt dal pkt 1000m pkt RAZEM
GŁOGOWSKI MICHAŁ 8,99 59 39,00 53 435 50   0 162
NIELIPIUK KAROL 10,15 25 37,50 50 363 26 410,95 10 111
APPELMAN JACEK 8,46 80 32,00 39 460 58 332,94 48 225
GROMYSZ MACIEJ   0 44,50 64 530 82 334,88 46 192
NAUMIUK KACPER 9,83 33 26,00 27 405 40 338,36 41 141
MISIURA WIKTOR 9,50 42 33,50 42 360 25 455,61 0 109
SP 7 ŚWIDNIK 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
DROZDOWSKI BARTEK 9,60 39 37,00 49 406 40 350,08 29 157
POSIADŁY MIŁOSZ 9,23 51 36,50 48 440 52 402,70 16 167
FEFLIŃSKI KACPER 8,59 73 44,00 63 430 48 403,42 15 199
ŁATA ADRIAN 9,39 45 44,00 63 420 45 343,00 36 189
WOJCIECHOWSKI SZYMON 8,66 71 47,00 69 450 55   0 195
WÓJCIK KAROL 9,83 33 40,00 55 392 36 324,26 59 183
SP 5 ŚWIDNIK 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
HOŁUB JAKUB 8,36 83 32,00 39 482 66 315,04 71 259
MICHALAK MIKOŁAJ 8,51 76 31,00 37 490 68 344,82 34 215
TYLEC PATRYK 10,70 14 31,00 37 3,72 0 436,43 0 51
PEŁCZYŃSKI MIŁOSZ 9,62 39 30,00 35 3,68 0 429,45 0 74
CZERNIAK BERNARD 10,04 28 34,00 43 3,56 0 439,93 0 71
KLIMCZAK JAN 9,68 37 39,00 53 3,53 0 446,46 0 90
SP CYCÓW 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
DRAGAN KAROL 9,08 56 46,00 67 460 58 347,54 31 212
ORŁOWSKI DAWID 9,22 51 31,00 37 445 53 334,85 46 187
KONISZEWSKI KRZYSZTOF 9,77 34 42,00 59 455 57 323,38 60 210
NOWAK ŁUKASZ 8,88 63 39,00 53 452 56 339,31 40 212
KOSIOR BARTŁOMIEJ 8,87 64 40,50 56 471 62 341,80 37 219
KOŁACZKOWSKI KACPER 9,33 47 40,50 56 480 65 343,22 35 203
SP 8 CHEŁM 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
PÓLTORAK PATRYK 9,13 54 35,00 45 427 47 351,33 27 173
JANICZUK PATRYK 9,62 39 44,00 63 413 43 337,79 42 187
ŚLUZ NORBERT 8,58 74 35,00 45 390 35 349,84 29 183
SALEWSKI DAWID 9,77 34 36,00 47 379 31   0 112
STEPANIUK DOMINIK 9,82 33 36,50 48 382 32 352,85 26 139
ROMASZKO JULIAN 9,35 47 40,50 56 422 46 348,02 31 180
SP 7 CHEŁM 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt 1000m pkt RAZEM
RZEPECKI KAROL 8,44 80 41,00 57 145 68 326,43 56 261
DZIERBA NIKODEM 10,16 24 40,00 55 125 40 417,25 7 126
DOROTA JAKUB 8,50 77 37,50 50 130 46 403,33 15 188
KRZOWSKI DAWID 9,03 58 39,00 53 130 46 327,87 55 212
LEKAN HUBERT 8,94 61 26,50 28 120 33 424,25 3 125
IWANIUK KRZYSZTOF 9,67 37 25,00 25 125 40 425,59 3 105
SP MILEJÓW 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
KOCIUBA JAKUB 9,27 49 36,00 47 420 45 338,27 42 183
FRANCZAK KACPER 9,56 40 45,00 65 440 52 420,25 6 163
ĆWIRZEŃ MATEUSZ 9,60 39 32,00 39 410 42 336,09 44 164
CYC BARTOSZ 10,29 22 31,00 37 360 25 401,84 17 101
BERNECKI SZYMON 9,38 46 19,00 13 418 44 426,50 2 105
SZEWCZAK BARTOSZ 8,99 59 33,00 41 396 37 428,58 1 138
SP OKSZÓW 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt 1000m pkt RAZEM
WÓJCICKI MATEUSZ 9,46 43 37,00 49 120 33 402,65 16 141
STADNICKI DANIEL 9,57 40 25,50 26 115 28 505,75 0 94
PRUS JAKUB 8,48 78 20,50 16 115 28 534,72 0 122
KOZŁOWSKI MATEUSZ 10,80 12 42,50 60 105 17 451,30 0 89
NASTAJ JAKUB 10,24 23 32,00 39 110 22 442,95 0 84
SZEWCZUK TOMASZ 9,50 42 25,50 26 115 28 522,57 0 96
SP SIEDLISZCZE 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
PAWLAK ADRIAN 9,36 46 38,00 51 460 58 326,48 56 211
BUJALSKI DOMINIK 9,45 43 40,00 55 440 52 444,84 0 150
SAWICKI MICHAŁ 10,45 19 39,50 54 365 26 505,22 0 99
TROCZYŃSKI JAKUB 10,23 23 31,00 37 395 37 415,51 8 105
KARWAT OSKAR 10,98 8 40,00 55 355 23 456,70 0 86
POLISZUK KRZYSZTOF 10,59 16 26,00 27 390 35 354,31 24 102

Najlepsi zawodnicy indywidualnie

1. RZEPECKI KAROL - SP 7 Chełm                   261 pkt.
2. HOŁUB JAKUB - SP 5 Świdnik                       259 pkt.
3. APPELMAN JACEK - SP 3 Włodawa             225 pkt.
4. KOSIOR BARTŁOMIEJ - SP Cyców               219 pkt.
5. MICHALAK MIKOŁAJ - SP 5 Świdnik             215 pkt.
6. KRZOWSKI DAWID - SP 7 Chełm                 212 pkt.
7. NOWAK ŁUKASZ - SP Cyców                       212 pkt.
8. DRAGAN KAROL - SP Cyców                          212 pkt.
9. PAWLAK ADRIAN - SP Siedliszcze                  211 pkt.
10. KONISZEWSKI KRZYSZTOF - SP Cyców     210 pkt.

Klasyfikacja drużynowa chłopców

1. SP CYCÓW -                    1056 pkt. /op. Dariusz Bednarek/
2. SP 7 ŚWIDNIK -                 933 pkt. /op.  Ireneusz Keller/
3. SP 7 CHEŁM -                    912 pkt. /op. Piotr Kapeluszny, Dorota Czerniakiewicz/
4. SP 8 CHEŁM -                    862 pkt. /op. Mariusz Raćkowicz/
5. SP 3 WŁODAWA -              831 pkt. /op. Grzegorz Skowroński, Krzysztof Flis/
6. SP MILEJÓW -                   753 pkt. /op. Marcin Kociuba/
7. SP 5 ŚWIDNIK -                 709 pkt. /op. Anna Mazurek-Klekot/
8. SP SIEDLISZCZE -            667 pkt. /op. Urszula Pawlak/
9. SP OKSZÓW -                   542 pkt. /op. Krzysztof Szyszkowski/

Do zawodów Wojewódzkich awansowały po dwa pierwsze zespoły. Zawody odbędą się w dniu 20.05.2015 r. w Zamościu. Najlepsze szkoły nagrodzono dyplomami. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach

Wiceprezes LWSZS w Lublinie
mgr Marian Sikorski