Komunikat Rejonowej Gimnazjady
w sztafetach pływackich i zawodach indywidualnych - 03.12 2015 r. -ZSO nr 8 w Chełmie
10x25m st. dowolnym dziewcząt
1. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 2:39,26
2. GIM nr 3 ŚWIDNIK op. Anna Nowak 2:42,16
3. GIM nr 6 CHEŁM op. Piotr Jałoński 3:11,93
4. GIM nr 1 WODAWA op. Robert Lenart 3:38,03
10x25m st. dowolnym chłopców
1. GIM nr 3 ŚWIDNIK op. Anna Nowak 2:15,48
2. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 2;19,25
3. GIM nr 6 CHEŁM op. Adam Ogrodnik 2;41,81
4. GIM nr 1 Włodawa op. Robert Lenart 2;56,61
5. GIM nr 2 Włodawa op. Dorota Kieloch 2;57,70
50m st. Grzbietowym dziewcząt
1. Nadolska Julia GIM 8 Chełm 0:33,26 8
2. Borowiec Weronika GIM 8 Chełm 0:35,14 7
3. Kurzępa Ewa GIM 2 Chełm 0:37,35 6
4. Błąkała Ines GIM 3 Świdnik 0:42,86 5
5. Motyl Ewelina GIM 3 Świdnik 0:46,11 4
6. AnisiewiczAeksandra GIM 1 Włodawa 0:50,04 3
7. Huzor Paulina GIM 2 Włodawa 1:01,40 2
8. Łukasiewicz Natalia GIM 1 Włodawa 1:08,71 1
50m st. Grzbietowym chłopców
1. Kotwica Bartosz GIM 3 Świdnik 0:29,00 9
2. Janiczuk Patryk GIM 8 Chełm 0:32,10 8
3. Wygadańczuk Patryk GIM 8 Chełm 0:33,31 7
4. Gębicki Filip GIM 7 Chełm 0:33,82 6
5. Hanc Sebastian GIM 3 Świdnik 0:35,95 5
6. Hołub Jakub GIM 3 Świdnik 0:36,49 4
7. Piech Sebastian GIM 2 Włodawa 0:45,36 3
8. Chorąży Jakub GIM 1 Włodawa 0:53,73 2
9. Bednarski Miłosz GIM 1 Włodawa 1:00,59 1
50m st. Klasycznym dziewcząt
1. Dybcio Karolina GIM 8 Chełm 0:36,62 6
2. Mikołajek Aleksandra GIM 3 Świdnik 0:38,42 5
3. Biszkont Katarzyna GIM 3 Świdnik 0:44,01 4
4. Majchrzak Natalia GIM 3 Świdnik 0:46,11 3
5. Trochimiuk Aleksandra GIM 1 Włodawa 0:52,27 2
6. Chaciołka Jagoda GIM 1 Włodawa 1:01,72 1
50m st. Klasycznych chłopców
1. Półtorak Patryk GIM 8 Chełm 0:35,52 7
2. Piekaruś Dawid GIM 3 Świdnik 0:35,86 6
3. Szulierz Michał GIM 3 Świdnik 0:37,37 5
4. Blinowski Mateusz GIM 6 Chełm 0:40,54 4
5. Sawicki Łukasz GIM 8 Chełm 0:44,95 3
6. Jańczak Michał GIM 1 Włodawa 0:49,40 2
7. Nilipiuk Karol GIM 2 Włodawa 0:49,79 1
50m st. Dowolnym dziewcząt
1. Mikołajek Weronika GIM 3 Świdnik 0:29,89 10
2. Malinowska Zuzanna GIM 2 Łęczna 0:31,09 9
3. Furtak Beata GIM 8 Chełm 0:32,72 8
4. Kaliszuk Aleksandra GIM 1 Włodawa 0:33,78 7
5. Barabas Joanna GIM 8 Chełm 0:34,19 6
6. Gęsior Maria GIM 3 Świdnik 0:35,48 5
7. Cukrowska Kinga GIM 6 Chełm 0:36,45 4
8. Maciukiewicz Zuzanna GIM 3 Świdnik 0:37,89 3
9. Mirończuk Iga GIM 2 Włodawa 0:40,10 2
10. Filipek Julia GIM 2 Włodawa 0:45,86 1
50m st. Dowolnym chłopców
1. Krzykała Emi GIM 3 Świdnik 0:25,92 12
2. Hołub Krzysztof GIM 3 Świdnik 0:25,98 11
3. Siejo Mateusz GIM 6 Chełm 0:26,04 10
4. Lech Filip GIM 3 Świdnik 0:26,38 9
5. Borowiec Jonasz GIM 8 Chełm 0:30,07 8
6. Zając Maciej GIM 6 Chełm 0:30,81 7
7. Pietrzyk Adrian GIM Jaszczów 0:34,54 6
8. Gromisz Maciej GIM 1 Włodawa 0:35,82 5
9. Pasieczny Szymon GIM Ludwin 0;36.45 4
10. Odyniec Bartosz GIM 1 Włodawa 0:36,48 3
11. Staniak Łukasz GIM 2 Włodawa 0:36,71 2
12. Grzegorczyk Michał GIM Jaszczów 0:55,91 1
Punktacja za zawody indywidualne
dziewczęta
1. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 35 pkt
2. GIM nr 3 ŚWIDNIK op. Anna Nowak 39 pkt
3. GIM nr 1 WODAWA op. Robert Lenart 14 pkt
4. GIM nr 2 Łęczna op. Agnieszka Kwiecińska 9 pkt
5. GIMN nr 2 CHEŁM op. Dorota Młynarska 6 pkt.
6. GIM nr 2 Włodawa op. Dorota Kieloch 5 pkt
7. GIM nr 6 CHEŁM op. Piotr Jałoński 4 pkt
chłopcy:
1. GIM nr 3 ŚWIDNIK op. Zdzisław Stypiński 61 pkt
2. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 33 pkt
3. GIM nr 6 CHEŁM op. Adam Ogrodnik 21 pkt
4. GIM nr 1 Włodawa op. Robert Lenart 13 pkt
5. GIM nr 2 Jaszczów pow. Łęczna op. Agnieszka Kwiecińska 7 pkt
6-7 GIM nr 2 Włodawa op. Arkadiusz Oszewski 6 pkt
6-7 GIM nr 7 Chełm op. Ewa Wierzbicka 6 pkt
8. GIM Ludwin pow. Łęczna op. Agnieszka Lipko 4 pkt
Do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się 3 najlepszych zawodników z zawodów indywidualnych oraz po dwie pierwsze sztafety .Zawody wojewódzkie odbędą się 11.12.2015r. w Zamościu Organizatorzy gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach
Prezes ZM SZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski.