Komunikat Rejonowej Gimnazjady
w dwuboju nowoczesnym - 03.06.2016 r. w Chełmie
Wyniki końcowe - Dwubój Dziewcząt
Pływanie 100m. |
pkt. | Bieg 1000m. |
pkt. | suma | ||||
1 | Borowiec Weronika | Gimn. nr 8 Chełm | 01:06,91 | 1162 | 03:47,16 | 958 | 2120 | |
2 | Nadolska Julia | Gimn. nr 8 Chełm | 01:06,87 | 1162 | 04:05,45 | 850 | 2012 | |
Suma pkt. | 4132 | |||||||
3 | Buglińska Agata | Gimn. nr 7 Chełm | 01:49,68 | 646 | 05:02,94 | 505 | 1151 | |
4 | Jarmoła Oliwia | Gimn. nr 7 Chełm | 01:49,0 | 658 | 05:01,1 | 514 | 1172 | |
Suma pkt. | 2323 | |||||||
5 | Cukrowska Kinga | Gimn. nr 6 Chełm | 01:22,2 | 976 | 03:59,3 | 886 | 1862 | |
6 | Olbryk Wiktoria | Gimn. nr 6 Chełm | 01:47,09 | 676 | 04:30,41 | 700 | 1376 | |
Suma pkt. | 3238 | |||||||
7 | Mikołajek Weronika | Gimn. nr 3 Świdnik | 01:05,1 | 1180 | 04:09,5 | 826 | 2006 | |
8 | Motyl Ewelina | Gimn. nr 3 Świdnik | 01:18,9 | 1018 | 04:24,7 | 733 | 1751 | |
Suma pkt. | 3757 | |||||||
9 | Gąsior Maria | Gimn. nr 3 Świdnik | 01:25,0 | 940 | 04:54,9 | 553 | 1493 | PK |
10 | Majchrzak Natalia | Gimn. nr 3 Świdnik | 01:28,4 | 904 | 04:57,7 | 535 | 1439 | PK |
11 | Kaliszuk Aleksandra | Gimn. nr 1 Włodawa | 01:17,2 | 1036 | 04:20,2 | 760 | 1796 | |
12 | Sidoruk Dominika | Gimn. nr 1 Włodawa | 02:02,8 | 490 | 04:35,6 | 667 | 1157 | |
Suma pkt. | 2953 |
Wyniki końcowe - Dwubój Chłopców
Pływanie 100m. |
pkt. | Bieg 1000m. |
pkt. | suma | ||||
1 | Janiczuk Patryk | Gimn. nr 8 Chełm | 00:58,32 | 1192 | 03:16,79 | 961 | 2153 | |
2 | Półtorak Patryk | Gimn. nr 8 Chełm | 01:02,29 | 1144 | 03:39,93 | 823 | 1967 | |
Suma pkt. | 4134 | |||||||
3 | Hołub Krzysztof | Gimn. nr 3 Świdnik | 00:57,43 | 1204 | 03:15,82 | 967 | 2171 | |
4 | Kotwica Bartosz | Gimn. nr 3 Świdnik | 00:54,37 | 1240 | 03:18,25 | 952 | 2192 | |
5 | Lech Filip | Gimn. nr 3 Świdnik | 00:56,72 | 1210 | 03:49,34 | 766 | 1976 | PK |
6 | Szulierz Michał | Gimn. nr 3 Świdnik | 01:01,37 | 1156 | 03:52,16 | 748 | 1904 | PK |
7 | Krzykała Emil | Gimn. nr 3 Świdnik | 00:53,90 | 1246 | 03:35,01 | 850 | 2096 | PK |
Suma pkt. | 4363 | |||||||
8 | Siejo Mateusz | Gimn. nr 6 Chełm | 00:57,19 | 1204 | 03:29,33 | 886 | 2090 | |
9 | Blinowski Mateusz | Gimn. nr 6 Chełm | 01:20,50 | 922 | 03:32,92 | 865 | 1787 | |
Suma pkt. | 3877 | |||||||
10 | Gębicki Filip | Gimn. nr 7 Chełm | 01:03,67 | 1126 | 03:23,25 | 922 | 2048 | |
11 | Łukowiec Mikołaj | Gimn. nr 7 Chełm | 01:40,99 | 682 | 03:19,52 | 943 | 1625 | |
Suma pkt. | 3673 | |||||||
12 | Odyniec Bartosz | Gimn. nr 1 Włodawa | 01:19,2 | 1012 | 03:45,8 | 967 | 1979 | |
13 | Wrzesień Jakub | Gimn. nr 1 Włodawa | 01:36,3 | 808 | 03:55,1 | 910 | 1718 | |
Suma pkt. | 3697 |
Klasyfikacja końcowa zespołów:
1. Gimn. nr 8 Chełm 8266 pkt. op. Mariusz Raćkowicz
2. Gimn. nr 3 Świdnik 8120 pkt. op. Anna Nowak, Zdzisław Stypiński
3. Gimn. nr 6 Chełm 7115 pkt. op. Piotr Jabłoński
4. Gimn. nr 1 Włodawa 6650 pkt. op. Robert Lenart
5. Gimn. nr 7 Chełm 5996 pkt. op. Dorota Czerniakiewicz
Do zawodów Wojewódzkich awansowały trzy pierwsze zespoły. Zawody odbędą się w dniu 09.06.2016 r. w Kraśniku. Wszystkie szkoły i uczestników nagrodzono dyplomami. Organizatorzy gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach.
Wiceprezes LW SZS w Lublinie
mgr Marian Sikorski