Komunikat Zawodów Rejonowych
w Drużynowych Biegach Przełajowych - 10.05.2018 r. Chełm
Godz.1000 IGRZYSKA DZIECI
Rocznik 2007 i młodsi - Dziewczęta 500 m:
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP8 Chełm | 2,5,11,21,25,29 | 93 | I | I |
SP5 Chełm | 3,6,8,27,30,31 | 106 | II | II |
SP Urszulin | 7,13,15,17,24,44 | 120 | -------- | III |
SP1 Chełm | 9,10,26,28,36,43 | 142 | III | IV |
SP7 Świdnik | 4,12,32,37,47,52 | 184 | -------- | V |
SP3 Chełm | 14,19,22,40,45,46 | 186 | IV | VI |
SP4 Chełm | 1,20,41,42,53,54 | 211 | V | VII |
SP5 Świdnik | 16,23,34,39,48,55 | 215 | -------- | VIII |
SP2 Chełm | 18,33,35,38,57,58 | 237 | VI | IX |
SPJawidz | 48,50,51,56,59,60 | 325 | -------- | X |
Rocznik 2007 i młodsi - Chłopcy 500m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP7 Świdnik | 6,8,9,11,12,23 | 69 | -------- | I |
SP Urszulin | 4,10,18,21,31,34 | 118 | -------- | II |
SP5 Chełm | 2,7,24,28,29,37 | 127 | I | III |
SP7 Chełm | 15,16,19,27,33,38 | 148 | II | IV |
SP8 Chełm | 1,3,25,36,39,52 | 156 | III | V |
SP5 Świdnik | 22,30,40,41,43,45 | 221 | -------- | VI |
SP Rejowiec Fabryczny | 5,13,20,50,(69),(69) | 226(4) | -------- | VII |
SP3 Chełm | 17,26,32,54,55,(69) | 253(5) | IV | VIII |
SP1 Chełm | 14,35,47,48,57,61 | 262 | V | IX |
SP Jawidz | 42,46,51,56,58,66 | 319 | -------- | X |
SP4 Chełm | 44,59,60,62,63,68 | 356 | VI | XI |
SP11 Chełm | 49,53,64,65,67,(69) | 367(5) | VII | XII |
Rocznik 2005-2006 - Dziewczęta 500 m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP5 Chełm | 1,4,5,11,23,24 | 68 | I | I |
SP7 Świdnik | 7,13,16,18,19,26 | 99 | -------- | II |
SP8 Chełm | 3,12,17,21,22,27 | 102 | II | III |
SP3 Chełm | 2,9,28,29,31,46 | 145 | III | IV |
SP1 Chełm | 6,33,35,37,38,43 | 192 | IV | V |
SP2 Chełm | 10,30,32,34,36,51 | 193 | V | VI |
SP5 Świdnik | 8,25,39,42,49,50 | 213 | --------- | VII |
SP11 Chełm | 14,20,54,47,48,52,54 | 235 | VI | VIII |
SP7 Chełm | 15,40,41,44,45,53 | 238 | VII | IX |
Rocznik 2005-2006 - Chłopcy 1000m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP5 Świdnik | 3,4,16,20,22,23 | 88 | -------- | I |
SP7 Świdnik | 2,12,13,21,25,51 | 124 | -------- | II |
SP5 Chełm | 8,9,14,18,40,49 | 128 | I | III |
SP Urszulin | 5,10,24,27,32,39 | 137 | --------- | IV |
SP7 Chełm | 1,19,26,33,35,36 | 150 | II | V |
SP8 Chełm | 6,7,17,37,41,(58) | 166(5) | III | VI |
SP11 Chełm | 11,29,30,34,45,50 | 199 | IV | VII |
SP Rejowiec Fabryczny | 15,28,31,43,44,57 | 218 | -------- | VIII |
SP1 Chełm | 38,42,48,54,(58),(58) | 298(4) | V | IX |
SP3 Chełm | 46,47,52,53,55,56 | 309 | VI | X |
Godz.1130 IGRZYSKA MŁODZIEŻY
Rocznik 2002-2004 - Dziewczęta 1000 m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP11 Chełm | 1,2,8,11,16,18 | 56 | I | I |
SP5 Chełm | 3,5,6,12,13,30 | 69 | II | II |
SP1 Chełm | 4,7,9,22,23,32 | 97 | III | III |
SP5 Świdnik | 10,17,20,21,26,27 | 121 | -------- | IV |
SP8 Chełm | 15,19,24,28,29,33 | 148 | IV | V |
SP3 Chełm | 14,25,31,34,35,36 | 175 | V | VI |
Rocznik 2002-2004 - Chłopcy 1500 m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
SP11 Chełm | 2,3,5,6,8,16 | 40 | I | I |
SP8 Chełm | 1,7,9,18,19,23 | 77 | II | II |
SP5 Świdnik | 10,11,12,17,20,27 | 97 | ----------- | III |
SP1 Chełm | 4,13,14,21,24,25 | 101 | III | IV |
SP7 Chełm | 15,22,26,28,29,30 | 150 | IV | V |
Godz. 1230 LICEALIADA
Rocznik 1998 i młodsi - Dziewczęta 1000 m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
ZSEiM | 1,2,9,11,16,23 | 62 | I | I |
ILO | 3,12,13,14,21,25 | 88 | II | II |
IILO | 5,7,8,18,22,31 | 91 | III | III |
ZSEiT | 6,10,15,19,20,(35) | 105(5) | IV | IV |
IVLO | 4,24,27,28,30,32 | 145 | V | V |
ZST | 17,26,29,33,34,(35) | 174(5) | VI | VI |
Rocznik 1998 i młodsi - Chłopcy 2000 m
Szkoła | miejsca | Suma | m. MIASTO | m.REJON |
ZSEiM | 1,2,6,13,26,28 | 76 | I | I |
ZSEiT | 3,7,15,16,17,21 | 79 | II | II |
IILO | 4,9,14,19,22,25 | 93 | III | III |
ZST | 8,10,12,23,24,29 | 106 | IV | IV |
ILO | 11,18,20,27,32,35 | 143 | V | V |
IVLO | 5,30,31,33,34,36 | 169 | VI | VI |
Awans do zawodów wojewódzkich dwie pierwsze szkoły z poszczególnych biegów. Zawody odbędą się w Tomaszowie Lubelskim w dniu 22.05.2018 r.
Prezes ZMSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski