Dzisiaj jest: 21 Maj 2025    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
KLASYFIKACJA  WSPÓŁZAWODNICTWA  SPORTOWEGO SZKÓŁ
MIASTA CHEŁMA ZA  ROK SZKOLNY 2011/2012
SZKOŁY PODSTAWOWE
Miejsce Szkoła Punktacja Miasto Miejsce
Miasto
Punktacja Wojewódzka /Miejsce w Województwie/ Razem
1. SP nr 5 493,5 1 219 /16/ 712,5
2. SP nr 4 421,5 2 187 22/ 608,5
3. SP nr 8 391 3 132,5 /31/ 523,5
4. SP nr 7 271 4 26 /191/ 297
5. SP nr10 228 5 60,5 /91/ 288,5
6. SP nr 1 191 6 0 191
7. SP nr 2 175,5 7 24 /201/ 199,5
8. SP nr 3 173,5 8 50 /111/ 223,5
9. SP nr 11 143,5 9 0 143,5
10. SP „Razem” 58,5 10 14 /242/ 72,5
GIMNAZJA
1. Gimn. nr 8 397 1 203 /24 / 600
2. Gimn. nr 6 383 2 155 /32/ 538
3. Gimn. nr 7 372,5 3 115,5 /50/ 488
4. Gimn. nr 2 348,5 4 62,5 /85/ 411
5. Gimn. nr 1 278 5 43,5 /114/ 321,5
6. Gimn. nr 3 185 6 58,5 /90/ 243,5
LICEALIADA
1. II LO 373 1 297/4/ 670
2. ZSE i III LO 330,5 2 207 /16/ 537,5
3. IV LO 257,5 3 43 /69/ 300,5
4. I LO 251 4 151 /26/ 402
5. ZST 207 5 61 /57/ 268
6. ZSZ nr 4 165 6 10 /117/ 175
7. ZSZ nr 5 138 7 11 /116/ 149
8. ZSB 131,5 8 13 /114/ 144,5
9. VI LO 72,5 9 0 72,5
10. ZDZ 5 10 0