Współzawodnictwo szkół rok szkolny 2014/2015
Wyniki współzawodnictwa szkół miasta Chełm w roku szkolnym 2014/2015
(klasyfikacja obejmuje wyniki zawodów miejskich, rejonowych i wojewódzkich)
SZKOŁY PODSTAWOWE
L.p. | Nazwa szkoły | Punkty Miasto dziew. |
Miejsce Miasto dziew. |
Punkty Miasto chłop. |
Miejsce Miasto chłop. |
Punkty Razem miasto |
Miejsce miasto |
Punkty wojew. |
Miejsce wojew. |
Punkty razem |
I. | SP NR 8 | 190 | 1 | 241,5 | 1 | 431,5 | 1 | 260,8 | 10 | 692,3 |
II. | SP NR 5 | 168 | 2 | 195 | 5 | 363 | 2 | 105 | 36 | 468 |
III. | SP NR 7 | 127 | 4 | 221 | 3 | 348 | 3 | 116,5 | 32 | 464,5 |
IV. | SP NR 4 | 103,5 | 5 | 226,5 | 2 | 330 | 5 | 100,1 | 37 | 430,1 |
V. | SP NR 1 | 139 | 3 | 192 | 4 | 331 | 4 | 27,3 | 140 | 358,3 |
VI. | SP NR 3 | 56 | 7 | 141 | 7 | 197 | 7 | 147,5 | 22 | 344,5 |
VII. | SP NR 11 | 102 | 6 | 190,5 | 6 | 292,5 | 6 | 46,3 | 87 | 338,8 |
VIII. | SP NR 10 | 21,5 | 10 | 82 | 8 | 103,5 | 8 | 4,5 | 301 | 108 |
IX. | NSP RAZEM | 33 | 9 | 60,5 | 9 | 93,5 | 9 | ----- | ----- | 93,5 |
X. | SP N R 2 | 43 | 8 | 41,5 | 10 | 84,5 | 10 | ----- | ----- | 84,5 |
XI. | NSP NR 2 | 16 | 11 | 22 | 11 | 38 | 11 | ----- | ----- | 38 |
SZKOŁY GIMNAZJALNE
L.p. | Nazwa szkoły | Punkty Miasto dziew. |
Miejsce Miasto dziew. |
Punkty Miasto chłop. |
Miejsce Miasto chłop. |
Punkty Razem miasto |
Miejsce miasto |
Punkty wojew. |
Miejsce wojew. |
Punkty razem |
I. | G NR 6 | 223 | 1 | 240 | 2 | 463 | 1 | 342 | 8 | 805 |
II. | G NR 8 | 181 | 4 | 257 | 1 | 438 | 2 | 223 | 20 | 661 |
III. | G NR 2 | 199,5 | 2 | 158,5 | 5 | 358 | 4 | 133,5 | 38 | 491,5 |
IV. | G NR 7 | 187 | 3 | 180,5 | 3 | 367,5 | 3 | 57 | 98 | 424,5 |
V. | G NR 1 | 176,5 | 5 | 176,5 | 4 | 353 | 5 | 58 | 94 | 411 |
VI. | N.G "Razem" | 47 | 6 | 24,5 | 6 | 71,5 | 6 | ---- | ---- | 71,5 |
-- | NG NR 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
L.p. | Nazwa szkoły | Punkty Miasto dziew. |
Miejsce Miasto dziew. |
Punkty Miasto chłop. |
Miejsce Miasto chłop. |
Punkty Razem miasto |
Miejsce miasto |
Punkty wojew. |
Miejsce wojew. |
Punkty razem |
I. | II LO | 214 | 1 | 194 | 1 | 408 | 1 | 444 | 2 | 852 |
II. | ZSE i III LO | 175,5 | 2 | 179 | 2 | 354,5 | 2 | 143 | 34 | 497,5 |
III. | I LO | 156 | 3 | 100,5 | 7 | 256,5 | 3 | 107 | 46 | 363,5 |
IV. | IV LO | 129,5 | 4 | 113 | 5 | 242,5 | 4 | 52 | 71 | 294,5 |
V. | ZST | 78 | 7 | 160 | 3 | 238 | 5 | 40 | 83 | 278 |
VI. | ZSG i H | 124,5 | 5 | 102,5 | 6 | 226,5 | 6 | 33 | 90 | 259,5 |
VII. | ZSZ nr 5 | 99,5 | 6 | 122,5 | 4 | 222 | 7 | 29 | 93 | 251 |
VIII. | ZSB i G | 27,5 | 8 | 97,5 | 8 | 125 | 8 | --- | --- | 125 |
IX. | ZDZ | 6 | 9 | 13 | 9 | 19 | 9 | --- | --- | 19 |