Podsumowanie współzawodnictwa 2015/2016
W dniu 26 pażdziernika br. w Janowie Lubelskim w Janowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość Wojewódzkiego podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół SZS. W uroczystości udział wzięły władze: Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk, Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu p. Marek Sikora, parlamentarzyści prof. Andrzej Stanisławek Senator RP i Jerzy Bielecki Poseł na sejm RP. Na uroczystości byli obecni Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, dyrektorzy wyróżnionych szkół oraz nauczyciele W-F.
Nasze miasto reprezentował pan Wiceprezydent Miasta Chełm Stanisław Mościcki.
Współzawodnictwo szkół - Punktacja powiatów 2015/16
Miejsce | Powiat | Igrzyska | Gimnazjada | Licealiada | RAZEM |
1 | Chełm m. | 791,5 | 1028,5 | 909,0 | 2729,0 |
2 | Puławy | 720,0 | 1005,5 | 857,0 | 2582,5 |
3 | Łuków | 926,0 | 781,0 | 626,5 | 2333,5 |
20 | Chełm pow. | 337,5 | 590,0 | 46,5 | 974,0 |
Punktacja Igrzysk
1 | PSP Janów Lubelski | Janów Lub. | 381,5 |
2 | SP Nr1 Łuków | Łuków | 363,0 |
3 | SP Nr3 Tomaszów | Tomaszów | 357,0 |
4 | SP Nr7 Świdnik | Świdnik | 346,5 |
5 | SP Nr9 Zamość | Zamość m. | 330,5 |
6 | SP Nr1 Biłgoraj | Biłgoraj | 325,0 |
7 | SP Nr3 Międzyrzec Podl. | Biała P.pow. | 314,0 |
8 | SP Nr 5 Chełm | Chełm m. | 313,5 |
9 | SP Nr23 Lublin | Lublin m. | 304,5 |
10 | SP Nr3 Lubartów | Lubartów | 236,5 |
Punktacja Gimnazjady
1 | G.Nr2 Tomaszów L. | Tomaszów | 457,0 |
2 | G.Nr3 Świdnik | Świdnik | 440,5 |
3 | G. Nr 6 Chełm | Chełm m. | 411,0 |
4 | G.Nr2 Puławy | Puławy | 397,0 |
5 | G.Nr1 Kraśnik | Kraśnik | 372,5 |
6 | G. Nr 8 Chelm | Chełm m. | 368,5 |
7 | G.Nr11 Lublin | Lublin m. | 368,0 |
8 | G.Nr1 Tomaszów L. | Tomaszów | 335,0 |
9 | G.Nr16 Lublin | Lublin m. | 331,5 |
Punktacja Licealiady
1 | V LO Lublin | Lublin m. | 419,5 |
2 | I LO Lublin | Lublin m. | 353,0 |
3 | ZS Nr2 Lubartów I LO | Lubartów | 344,0 |
4 | ZSZ 1 i II LO Włodawa | Włodawa | 324,0 |
5 | II LO Chełm | Chełm m. | 322,5 |
6 | I LO Biała Podl. | B.Podl.m. | 296,0 |
7 | ZSBiO Biłgoraj | Biłgoraj | 293,5 |
8 | I LO Łuków | Łuków | 292,0 |
9 | LO ONZ Biłgoraj | Biłgoraj | 291,5 |
10 | IV LO Biała Podl. | B.Podl.m. | 284,0 |
Na uroczystości nasze szkoły reprezentowały osoby:
Szkoły podstawowe: dyr. SP nr 5 Ewa Jakubowicz Machajska
Gimnazja: G nr 6 - z-ca dyr. Tomasz Turowski wraz z nauczycielami Agnieszką Waluch-Marek i Piotr Jabłoński. G nr 8 dyr. Beata Kawalec, z-ca dyr. Piotr Turewicz, Piotr Sadura i Mariusz Raćkowicz
Szkoły ponadgimnazjalne: II LO - z-ca dyr. Aneta Holuk oraz p. Barbara Chmielewska.
Wyróżnione szkoły otrzymały puchary i listy gratulacyjne od Marszałka, Lubelskiego Kuratora Oświaty i władz LW. SZS. W uroczystości również udział wzieli członkowie lubelskich władz SZS w Lublinie między innymi Wiceprezes LWSZS Marian Sikorski, członek władz Adam Leszczyński i sekretarz Woj. Komisji Rewizyjnej Marta Sadowska.
W historii naszego miasta po raz pierwszy wygraliśmy w województwie punktację współzawodnictwa sportowego szkół powiatów. Okazały puchar i listy gratulacyjne od Marszałka Województwa i Lubelskiego Kuratora przy owacjach z sali odebrał Wiceprezydent Miasta Chełm Stanisław Mościcki.
Prezes ZMSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski